Durchschnittsgehalt in Kanada
Durchschnittsgehälter in Kanada variieren je nach Rolle. Die Tabelle unten ordnet Rollen nach dem Median, öffne eine für Perzentilbänder, Gesamtvergütung und den Vergleich mit anderen Ländern.
Am besten bezahlte Rollen
| # | Rolle | Bereich | Median |
|---|---|---|---|
| 1 | Arzt/Ärztin | 172.000 CA$ – 413.000 CA$ | 232.227 CA$ |
| 2 | Nachhaltigkeitsmanager:in | 116.000 CA$ – 279.000 CA$ | 157.000 CA$ |
| 3 | Engineering Manager | 115.003 CA$ – 266.000 CA$ | 149.323 CA$ |
| 4 | Betriebsleiter:in | 103.000 CA$ – 247.000 CA$ | 139.000 CA$ |
| 5 | KI-Produktmanager:in | 98.000 CA$ – 237.000 CA$ | 133.000 CA$ |
| 6 | Fachkrankenpfleger:in | 111.509 CA$ – 228.000 CA$ | 128.003 CA$ |
| 7 | Vertriebsmanager:in | 96.554 CA$ – 223.000 CA$ | 125.008 CA$ |
| 8 | Tierarzt/Tierärztin | 100.006 CA$ – 222.000 CA$ | 124.800 CA$ |
| 9 | Anwalt:in | 93.288 CA$ – 221.000 CA$ | 124.301 CA$ |
| 10 | Finanzmanager:in | 100.006 CA$ – 220.000 CA$ | 123.718 CA$ |
| 11 | Produktmanager:in | 90.000 CA$ – 215.000 CA$ | 121.000 CA$ |
| 12 | HR-Manager:in | 100.006 CA$ – 214.000 CA$ | 119.995 CA$ |
| 13 | Fintech-Entwickler:in | 91.000 CA$ – 209.000 CA$ | 117.499 CA$ |
| 14 | Softwareentwickler:in | 91.000 CA$ – 209.000 CA$ | 117.499 CA$ |
| 15 | Apotheker:in | 104.000 CA$ – 205.000 CA$ | 115.419 CA$ |
| 16 | Gesundheitsmanager:in | 93.995 CA$ – 205.000 CA$ | 115.003 CA$ |
| 17 | Marketing Manager:in | 94.994 CA$ – 205.000 CA$ | 115.003 CA$ |
| 18 | Zahnarzt/Zahnärztin | 59.200 CA$ – 196.000 CA$ | 110.000 CA$ |
| 19 | Psycholog:in | 91.520 CA$ – 196.000 CA$ | 109.990 CA$ |
| 20 | Cloud-Ingenieur:in | 90.002 CA$ – 194.000 CA$ | 109.200 CA$ |
| 21 | Projektmanager:in | 80.000 CA$ – 192.000 CA$ | 108.000 CA$ |
| 22 | Elektroingenieur:in | 83.158 CA$ – 188.000 CA$ | 105.394 CA$ |
| 23 | Security-Ingenieur:in | 79.997 CA$ – 183.000 CA$ | 103.002 CA$ |
| 24 | Bauleiter:in | 83.200 CA$ – 180.000 CA$ | 101.338 CA$ |
| 25 | Bauingenieur:in | 79.997 CA$ – 180.000 CA$ | 101.005 CA$ |
| 26 | Produktdesigner:in | 75.000 CA$ – 180.000 CA$ | 101.000 CA$ |
| 27 | Backend-Entwickler:in | 79.997 CA$ – 178.000 CA$ | 100.006 CA$ |
| 28 | Hebamme | 72.000 CA$ – 173.000 CA$ | 97.365 CA$ |
| 29 | Arztassistent:in | 72.000 CA$ – 173.000 CA$ | 97.365 CA$ |
| 30 | Data Scientist | 79.997 CA$ – 171.000 CA$ | 95.992 CA$ |
| 31 | DevOps-Ingenieur:in | 74.880 CA$ – 171.000 CA$ | 95.992 CA$ |
| 32 | Machine Learning Engineer | 79.997 CA$ – 171.000 CA$ | 95.992 CA$ |
| 33 | Physiotherapeut:in | 82.992 CA$ – 171.000 CA$ | 95.992 CA$ |
| 34 | Solutions Architect | 74.880 CA$ – 171.000 CA$ | 95.992 CA$ |
| 35 | Logopäd:in | 81.120 CA$ – 171.000 CA$ | 95.992 CA$ |
| 36 | Ergotherapeut:in | 83.200 CA$ – 170.000 CA$ | 95.680 CA$ |
| 37 | Maschinenbauingenieur:in | 75.795 CA$ – 169.000 CA$ | 94.994 CA$ |
| 38 | Lehrer:in Sekundarstufe | 76.960 CA$ – 169.000 CA$ | 94.994 CA$ |
| 39 | Business-Analyst:in | 78.582 CA$ – 167.000 CA$ | 93.870 CA$ |
| 40 | Managementberater:in | 72.010 CA$ – 163.000 CA$ | 91.728 CA$ |
| 41 | Strategieberater:in | 72.010 CA$ – 163.000 CA$ | 91.728 CA$ |
| 42 | Finanzanalyst:in | 72.800 CA$ – 160.000 CA$ | 90.002 CA$ |
| 43 | Grundschullehrer:in | 69.992 CA$ – 160.000 CA$ | 90.002 CA$ |
| 44 | Quantitativer Analyst | 72.800 CA$ – 160.000 CA$ | 90.002 CA$ |
| 45 | Registrierte Pflegekraft | 75.670 CA$ – 160.000 CA$ | 90.002 CA$ |
| 46 | Investmentbanking-Analyst:in | 62.400 CA$ – 158.000 CA$ | 88.525 CA$ |
| 47 | Datenanalyst:in | 69.326 CA$ – 151.000 CA$ | 85.010 CA$ |
| 48 | Data Engineer | 69.326 CA$ – 151.000 CA$ | 85.010 CA$ |
| 49 | HR-Spezialist:in | 66.560 CA$ – 151.000 CA$ | 85.010 CA$ |
| 50 | Buchhalter:in | 63.003 CA$ – 149.000 CA$ | 83.949 CA$ |
| 51 | Radiologietechnolog:in | 72.800 CA$ – 148.000 CA$ | 83.200 CA$ |
| 52 | Medizinische:r Laborwissenschaftler:in | 69.056 CA$ – 144.000 CA$ | 81.120 CA$ |
| 53 | Architekt:in | 65.000 CA$ – 144.000 CA$ | 80.995 CA$ |
| 54 | Frontend-Entwickler:in | 65.000 CA$ – 142.000 CA$ | 79.997 CA$ |
| 55 | Sozialarbeiter:in | 64.397 CA$ – 142.000 CA$ | 79.997 CA$ |
| 56 | Baukalkulator:in | 61.963 CA$ – 140.000 CA$ | 78.707 CA$ |
| 57 | Account Executive | 58.240 CA$ – 137.000 CA$ | 77.106 CA$ |
| 58 | Vertriebsmitarbeiter:in | 58.240 CA$ – 137.000 CA$ | 77.106 CA$ |
| 59 | Finanzberater:in | 60.320 CA$ – 134.000 CA$ | 75.005 CA$ |
| 60 | Krankenpflegehelfer:in | 58.240 CA$ – 116.000 CA$ | 65.146 CA$ |
| 61 | Erzieher:in | 39.520 CA$ – 83.000 CA$ | 46.384 CA$ |
So berechnen wir das
Jede Rollenzahl ist ein Median in Kanada, aus offiziellen Daten wo verfügbar und regionalen Referenzen sonst, immer gekennzeichnet. Bruttojahresbeträge.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein gutes Gehalt in Kanada?
Das hängt von der Rolle ab. Die Rangliste unten zeigt den Median pro Rolle in Kanada, öffne eine Rolle für die vollständigen Perzentilbänder und deine Einordnung.
Welche Rollen zahlen in Kanada am meisten?
Die Tabelle ordnet Rollen nach dem Median in Kanada. Führungspositionen, Medizin sowie spezialisierte Tech- und Finanzrollen stehen meist an der Spitze.