Durchschnittsgehalt in Deutschland
Durchschnittsgehälter in Deutschland variieren je nach Rolle. Die Tabelle unten ordnet Rollen nach dem Median, öffne eine für Perzentilbänder, Gesamtvergütung und den Vergleich mit anderen Ländern.
Am besten bezahlte Rollen
| # | Rolle | Bereich | Median |
|---|---|---|---|
| 1 | Arzt/Ärztin | 90.000 € – 215.000 € | 121.000 € |
| 2 | Engineering Manager | 87.000 € – 210.000 € | 118.000 € |
| 3 | Investmentbanking-Analyst:in | 76.000 € – 183.000 € | 103.000 € |
| 4 | Nachhaltigkeitsmanager:in | 76.000 € – 183.000 € | 103.000 € |
| 5 | Marketing Manager:in | 73.000 € – 176.000 € | 99.000 € |
| 6 | Quantitativer Analyst | 72.000 € – 173.000 € | 97.000 € |
| 7 | Vertriebsmanager:in | 70.000 € – 169.000 € | 95.000 € |
| 8 | Machine Learning Engineer | 70.000 € – 167.000 € | 94.000 € |
| 9 | Anwalt:in | 67.000 € – 162.000 € | 91.000 € |
| 10 | Strategieberater:in | 67.000 € – 160.000 € | 90.000 € |
| 11 | Fintech-Entwickler:in | 66.000 € – 158.000 € | 89.000 € |
| 12 | Solutions Architect | 65.000 € – 157.000 € | 88.000 € |
| 13 | KI-Produktmanager:in | 64.000 € – 155.000 € | 87.000 € |
| 14 | Managementberater:in | 64.000 € – 153.000 € | 86.000 € |
| 15 | Data Scientist | 63.000 € – 151.000 € | 85.000 € |
| 16 | Apotheker:in | 62.000 € – 150.000 € | 84.000 € |
| 17 | Security-Ingenieur:in | 61.000 € – 148.000 € | 83.000 € |
| 18 | Data Engineer | 61.000 € – 146.000 € | 82.000 € |
| 19 | Cloud-Ingenieur:in | 60.000 € – 144.000 € | 81.000 € |
| 20 | Arztassistent:in | 60.000 € – 144.000 € | 81.000 € |
| 21 | DevOps-Ingenieur:in | 59.000 € – 142.000 € | 80.000 € |
| 22 | Produktmanager:in | 58.000 € – 141.000 € | 79.000 € |
| 23 | Backend-Entwickler:in | 58.000 € – 139.000 € | 78.000 € |
| 24 | Softwareentwickler:in | 56.000 € – 135.000 € | 76.000 € |
| 25 | Finanzberater:in | 55.000 € – 132.000 € | 74.000 € |
| 26 | Frontend-Entwickler:in | 54.000 € – 130.000 € | 73.000 € |
| 27 | Fachkrankenpfleger:in | 53.000 € – 128.000 € | 72.000 € |
| 28 | Finanzanalyst:in | 52.000 € – 125.000 € | 70.000 € |
| 29 | Physiotherapeut:in | 50.000 € – 121.000 € | 68.000 € |
| 30 | Business-Analyst:in | 50.000 € – 119.000 € | 67.000 € |
| 31 | Produktdesigner:in | 49.000 € – 117.000 € | 66.000 € |
| 32 | Account Executive | 47.000 € – 114.000 € | 64.000 € |
| 33 | Datenanalyst:in | 45.000 € – 109.000 € | 61.000 € |
| 34 | Buchhalter:in | 43.000 € – 103.000 € | 58.000 € |
| 35 | Vertriebsmitarbeiter:in | 41.000 € – 100.000 € | 56.000 € |
| 36 | Registrierte Pflegekraft | 38.000 € – 93.000 € | 52.000 € |
| 37 | HR-Spezialist:in | 36.000 € – 87.000 € | 49.000 € |
So berechnen wir das
Jede Rollenzahl ist ein Median in Deutschland, aus offiziellen Daten wo verfügbar und regionalen Referenzen sonst, immer gekennzeichnet. Bruttojahresbeträge.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein gutes Gehalt in Deutschland?
Das hängt von der Rolle ab. Die Rangliste unten zeigt den Median pro Rolle in Deutschland, öffne eine Rolle für die vollständigen Perzentilbänder und deine Einordnung.
Welche Rollen zahlen in Deutschland am meisten?
Die Tabelle ordnet Rollen nach dem Median in Deutschland. Führungspositionen, Medizin sowie spezialisierte Tech- und Finanzrollen stehen meist an der Spitze.