Durchschnittsgehalt in Irland
Durchschnittsgehälter in Irland variieren je nach Rolle. Die Tabelle unten ordnet Rollen nach dem Median, öffne eine für Perzentilbänder, Gesamtvergütung und den Vergleich mit anderen Ländern.
Am besten bezahlte Rollen
| # | Rolle | Bereich | Median |
|---|---|---|---|
| 1 | Arzt/Ärztin | 89.000 € – 214.000 € | 120.000 € |
| 2 | Engineering Manager | 87.000 € – 208.000 € | 117.000 € |
| 3 | Investmentbanking-Analyst:in | 75.000 € – 182.000 € | 102.000 € |
| 4 | Nachhaltigkeitsmanager:in | 75.000 € – 180.000 € | 101.000 € |
| 5 | Marketing Manager:in | 72.000 € – 173.000 € | 97.000 € |
| 6 | Quantitativer Analyst | 71.000 € – 171.000 € | 96.000 € |
| 7 | Machine Learning Engineer | 69.000 € – 166.000 € | 93.000 € |
| 8 | Vertriebsmanager:in | 69.000 € – 166.000 € | 93.000 € |
| 9 | Anwalt:in | 67.000 € – 160.000 € | 90.000 € |
| 10 | Strategieberater:in | 66.000 € – 158.000 € | 89.000 € |
| 11 | Fintech-Entwickler:in | 65.000 € – 157.000 € | 88.000 € |
| 12 | Solutions Architect | 64.000 € – 155.000 € | 87.000 € |
| 13 | KI-Produktmanager:in | 64.000 € – 153.000 € | 86.000 € |
| 14 | Managementberater:in | 63.000 € – 151.000 € | 85.000 € |
| 15 | Data Scientist | 62.000 € – 150.000 € | 84.000 € |
| 16 | Apotheker:in | 61.000 € – 148.000 € | 83.000 € |
| 17 | Security-Ingenieur:in | 61.000 € – 146.000 € | 82.000 € |
| 18 | Data Engineer | 60.000 € – 144.000 € | 81.000 € |
| 19 | Cloud-Ingenieur:in | 59.000 € – 142.000 € | 80.000 € |
| 20 | Arztassistent:in | 59.000 € – 142.000 € | 80.000 € |
| 21 | DevOps-Ingenieur:in | 58.000 € – 141.000 € | 79.000 € |
| 22 | Produktmanager:in | 58.000 € – 139.000 € | 78.000 € |
| 23 | Backend-Entwickler:in | 57.000 € – 137.000 € | 77.000 € |
| 24 | Softwareentwickler:in | 56.000 € – 134.000 € | 75.000 € |
| 25 | Finanzberater:in | 54.000 € – 130.000 € | 73.000 € |
| 26 | Frontend-Entwickler:in | 53.000 € – 128.000 € | 72.000 € |
| 27 | Fachkrankenpfleger:in | 53.000 € – 126.000 € | 71.000 € |
| 28 | Finanzanalyst:in | 51.000 € – 123.000 € | 69.000 € |
| 29 | Physiotherapeut:in | 50.000 € – 119.000 € | 67.000 € |
| 30 | Business-Analyst:in | 49.000 € – 117.000 € | 66.000 € |
| 31 | Produktdesigner:in | 48.000 € – 116.000 € | 65.000 € |
| 32 | Account Executive | 47.000 € – 112.000 € | 63.000 € |
| 33 | Datenanalyst:in | 44.000 € – 107.000 € | 60.000 € |
| 34 | Buchhalter:in | 42.000 € – 101.000 € | 57.000 € |
| 35 | Vertriebsmitarbeiter:in | 41.000 € – 98.000 € | 55.000 € |
| 36 | Registrierte Pflegekraft | 38.000 € – 91.000 € | 51.000 € |
| 37 | HR-Spezialist:in | 36.000 € – 85.000 € | 48.000 € |
So berechnen wir das
Jede Rollenzahl ist ein Median in Irland, aus offiziellen Daten wo verfügbar und regionalen Referenzen sonst, immer gekennzeichnet. Bruttojahresbeträge.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein gutes Gehalt in Irland?
Das hängt von der Rolle ab. Die Rangliste unten zeigt den Median pro Rolle in Irland, öffne eine Rolle für die vollständigen Perzentilbänder und deine Einordnung.
Welche Rollen zahlen in Irland am meisten?
Die Tabelle ordnet Rollen nach dem Median in Irland. Führungspositionen, Medizin sowie spezialisierte Tech- und Finanzrollen stehen meist an der Spitze.