Μέσος μισθός στην Ισπανία
Οι μέσοι μισθοί στην Ισπανία διαφέρουν ανά ρόλο. Ο πίνακας παρακάτω κατατάσσει τους ρόλους κατά διάμεσο, ανοίξτε έναν για τις ζώνες εκατοστημορίων και τη συνολική αμοιβή.
Ρόλοι με την καλύτερη αμοιβή
| # | Ρόλος | Εύρος | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| 1 | Ιατρός | 57 χιλ. € – 137 χιλ. € | 77.000 € |
| 2 | Διευθυντής μηχανικής | 56 χιλ. € – 134 χιλ. € | 75.000 € |
| 3 | Οδοντίατρος | 53 χιλ. € – 126 χιλ. € | 71.000 € |
| 4 | Οικονομικός διευθυντής | 52 χιλ. € – 125 χιλ. € | 70.000 € |
| 5 | Αναλυτής επενδυτικής τραπεζικής | 49 χιλ. € – 117 χιλ. € | 66.000 € |
| 6 | Υπεύθυνος βιωσιμότητας | 48 χιλ. € – 116 χιλ. € | 65.000 € |
| 7 | Διευθυντής υπηρεσιών υγείας | 47 χιλ. € – 114 χιλ. € | 64.000 € |
| 8 | Υπεύθυνος μάρκετινγκ | 47 χιλ. € – 112 χιλ. € | 63.000 € |
| 9 | Ποσοτικός αναλυτής | 46 χιλ. € – 110 χιλ. € | 62.000 € |
| 10 | Μηχανικός machine learning | 44 χιλ. € – 107 χιλ. € | 60.000 € |
| 11 | Υπεύθυνος πωλήσεων | 44 χιλ. € – 107 χιλ. € | 60.000 € |
| 12 | Δικηγόρος | 43 χιλ. € – 103 χιλ. € | 58.000 € |
| 13 | Διευθυντής λειτουργιών | 43 χιλ. € – 103 χιλ. € | 58.000 € |
| 14 | Μηχανικός fintech | 42 χιλ. € – 101 χιλ. € | 57.000 € |
| 15 | Σύμβουλος στρατηγικής | 42 χιλ. € – 101 χιλ. € | 57.000 € |
| 16 | Αρχιτέκτονας λύσεων | 41 χιλ. € – 100 χιλ. € | 56.000 € |
| 17 | Product Manager AI | 41 χιλ. € – 98 χιλ. € | 55.000 € |
| 18 | Σύμβουλος διοίκησης | 41 χιλ. € – 98 χιλ. € | 55.000 € |
| 19 | Επιστήμονας δεδομένων | 40 χιλ. € – 96 χιλ. € | 54.000 € |
| 20 | Φαρμακοποιός | 39 χιλ. € – 94 χιλ. € | 53.000 € |
| 21 | Μηχανικός ασφάλειας | 39 χιλ. € – 94 χιλ. € | 53.000 € |
| 22 | Μηχανικός cloud | 38 χιλ. € – 93 χιλ. € | 52.000 € |
| 23 | Μηχανικός δεδομένων | 38 χιλ. € – 93 χιλ. € | 52.000 € |
| 24 | Μηχανικός DevOps | 38 χιλ. € – 91 χιλ. € | 51.000 € |
| 25 | Βοηθός ιατρού | 38 χιλ. € – 91 χιλ. € | 51.000 € |
| 26 | Κτηνίατρος | 38 χιλ. € – 91 χιλ. € | 51.000 € |
| 27 | Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού | 37 χιλ. € – 89 χιλ. € | 50.000 € |
| 28 | Product Manager | 37 χιλ. € – 89 χιλ. € | 50.000 € |
| 29 | Προγραμματιστής backend | 36 χιλ. € – 87 χιλ. € | 49.000 € |
| 30 | Μηχανικός λογισμικού | 36 χιλ. € – 85 χιλ. € | 48.000 € |
| 31 | Χρηματοοικονομικός σύμβουλος | 35 χιλ. € – 84 χιλ. € | 47.000 € |
| 32 | Προγραμματιστής frontend | 34 χιλ. € – 82 χιλ. € | 46.000 € |
| 33 | Νοσηλευτής προηγμένης πρακτικής | 34 χιλ. € – 82 χιλ. € | 46.000 € |
| 34 | Διευθυντής έργου | 33 χιλ. € – 80 χιλ. € | 45.000 € |
| 35 | Ηλεκτρολόγος μηχανικός | 33 χιλ. € – 78 χιλ. € | 44.000 € |
| 36 | Χρηματοοικονομικός αναλυτής | 33 χιλ. € – 78 χιλ. € | 44.000 € |
| 37 | Επιχειρησιακός αναλυτής | 32 χιλ. € – 77 χιλ. € | 43.000 € |
| 38 | Διευθυντής κατασκευών | 32 χιλ. € – 77 χιλ. € | 43.000 € |
| 39 | Φυσιοθεραπευτής | 32 χιλ. € – 77 χιλ. € | 43.000 € |
| 40 | Σχεδιαστής προϊόντος | 31 χιλ. € – 75 χιλ. € | 42.000 € |
| 41 | Στέλεχος διαχείρισης πελατών | 30 χιλ. € – 73 χιλ. € | 41.000 € |
| 42 | Μηχανολόγος μηχανικός | 30 χιλ. € – 73 χιλ. € | 41.000 € |
| 43 | Εργοθεραπευτής | 30 χιλ. € – 71 χιλ. € | 40.000 € |
| 44 | Αναλυτής δεδομένων | 29 χιλ. € – 69 χιλ. € | 39.000 € |
| 45 | Ψυχολόγος | 29 χιλ. € – 69 χιλ. € | 39.000 € |
| 46 | Πολιτικός μηχανικός | 28 χιλ. € – 68 χιλ. € | 38.000 € |
| 47 | Μαία | 28 χιλ. € – 68 χιλ. € | 38.000 € |
| 48 | Λογιστής | 27 χιλ. € – 66 χιλ. € | 37.000 € |
| 49 | Αρχιτέκτονας | 27 χιλ. € – 66 χιλ. € | 37.000 € |
| 50 | Λογοθεραπευτής | 27 χιλ. € – 66 χιλ. € | 37.000 € |
| 51 | Αντιπρόσωπος πωλήσεων | 27 χιλ. € – 64 χιλ. € | 36.000 € |
| 52 | Νοσηλευτής | 24 χιλ. € – 59 χιλ. € | 33.000 € |
| 53 | Επιμετρητής ποσοτήτων | 24 χιλ. € – 57 χιλ. € | 32.000 € |
| 54 | Τεχνολόγος ακτινολογίας | 24 χιλ. € – 57 χιλ. € | 32.000 € |
| 55 | Ειδικός ανθρώπινου δυναμικού | 23 χιλ. € – 55 χιλ. € | 31.000 € |
| 56 | Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 21 χιλ. € – 52 χιλ. € | 29.000 € |
| 57 | Δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης | 20 χιλ. € – 48 χιλ. € | 27.000 € |
| 58 | Κοινωνικός λειτουργός | 20 χιλ. € – 48 χιλ. € | 27.000 € |
| 59 | Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων | 19 χιλ. € – 45 χιλ. € | 25.000 € |
| 60 | Βοηθός νοσηλευτή | 18 χιλ. € – 43 χιλ. € | 24.000 € |
| 61 | Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας | 13 χιλ. € – 32 χιλ. € | 18.000 € |
Πώς το υπολογίζουμε
Κάθε νούμερο είναι μια διάμεσος στην Ισπανία, από επίσημα δεδομένα όπου υπάρχουν και περιφερειακά σημεία αναφοράς αλλιώς, πάντα επισημασμένα. Μικτά ετήσια ποσά.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιος είναι καλός μισθός στην Ισπανία;
Εξαρτάται από τον ρόλο. Η κατάταξη παρακάτω δείχνει τη διάμεσο ανά ρόλο στην Ισπανία, ανοίξτε έναν ρόλο για τις πλήρεις ζώνες.
Ποιοι ρόλοι πληρώνουν περισσότερο στην Ισπανία;
Ο πίνακας ταξινομεί τους ρόλους κατά διάμεσο στην Ισπανία. Ηγεσία, ιατρική και εξειδικευμένοι ρόλοι τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών συνήθως προηγούνται.