Μισθός Δικηγόρος ανά χώρα
Οι μισθοί των Δικηγόρος διαφέρουν ανά χώρα και κόστος ζωής. Συγκρίνετε τις διαμέσους παρακάτω και ανοίξτε μια χώρα για τις ζώνες εκατοστημορίων και τη συνολική αμοιβή.
Μισθοί στον κόσμο
Διάμεση μικτή αμοιβή ανά χώρα, προσαρμοσμένη στο νόμισμα. Πιο σκούρο σημαίνει υψηλότερη.
ΧαμηλότεραΥψηλότερα
Σημείο αναφοράς: Ελλάδα
Μισθός ανά χώρα
| # | Χώρα | Εύρος | Διάμεσος | έναντι Ελλάδα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελβετία | 117 χιλ. CHF – 281 χιλ. CHF | 158.000 CHF | +354% |
| 2 | Ηνωμένες Πολιτείες | 103 χιλ. $ – 352 χιλ. $ | 159.670 $ | +308% |
| 3 | Αυστραλία | 121 χιλ. A$ – 292 χιλ. A$ | 164.000 A$ | +176% |
| 4 | Γερμανία | 67 χιλ. € – 162 χιλ. € | 91.000 € | +153% |
| 5 | Ιρλανδία | 67 χιλ. € – 160 χιλ. € | 90.000 € | +150% |
| 6 | Σιγκαπούρη | 96 χιλ. SGD – 231 χιλ. SGD | 130.000 SGD | +146% |
| 7 | Καναδάς | 93 χιλ. CA$ – 221 χιλ. CA$ | 124.301 CA$ | +132% |
| 8 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 236 χιλ. AED – 568 χιλ. AED | 319.000 AED | +122% |
| 9 | Κάτω Χώρες | 59 χιλ. € – 142 χιλ. € | 79.872 € | +122% |
| 10 | Νέα Ζηλανδία | 103 χιλ. NZ$ – 247 χιλ. NZ$ | 139.000 NZ$ | +114% |
| 11 | Γαλλία | 56 χιλ. € – 134 χιλ. € | 75.000 € | +108% |
| 12 | Ηνωμένο Βασίλειο | 38 χιλ. £ – 95 χιλ. £ | 53.314 £ | +72% |
| 13 | Ιταλία | 45 χιλ. € – 109 χιλ. € | 61.000 € | +69% |
| 14 | Ισπανία | 43 χιλ. € – 103 χιλ. € | 58.000 € | +61% |
| 15 | Πορτογαλία | 29 χιλ. € – 69 χιλ. € | 39.000 € | +8% |
| 16 | Ελλάδα | 27 χιλ. € – 64 χιλ. € | 36.000 € | — |
Πώς το υπολογίζουμε
Κάθε νούμερο είναι μια διάμεσος για τον ρόλο Δικηγόρος, από επίσημα δεδομένα όπου υπάρχουν και περιφερειακά σημεία αναφοράς αλλιώς, πάντα επισημασμένα. Μικτά ετήσια ποσά.
Συχνές ερωτήσεις
Ποια χώρα πληρώνει περισσότερο τους Δικηγόρος;
Η αμοιβή ακολουθεί την τοπική αγορά και το κόστος ζωής. Η κατάταξη παρακάτω ταξινομεί τις χώρες κατά διάμεσο μισθό, ανοίξτε μία για τις πλήρεις ζώνες.
Πώς συγκρίνονται αυτοί οι μισθοί μεταξύ χωρών;
Κανονικοποιούμε κάθε διάμεσο σε κοινό νόμισμα για την κατάταξη και μετά δείχνουμε τις ζώνες σε τοπικό νόμισμα σε κάθε σελίδα χώρας.