Salario medio en Italia
Explora el panorama de los trabajos mejor pagados en Italia, desde roles tecnológicos especializados hasta puestos de liderazgo en industrias establecidas. Comprender estas profesiones de altos ingresos puede guiar las aspiraciones profesionales y proporcionar un punto de referencia para el valor profesional dentro de la economía italiana.
Puestos mejor pagados
| # | Puesto | Rango | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Médico | 60 mil € – 144 mil € | 81.000 € |
| 2 | Manager de ingeniería | 58 mil € – 141 mil € | 79.000 € |
| 3 | Analista de banca de inversión | 51 mil € – 123 mil € | 69.000 € |
| 4 | Responsable de sostenibilidad | 50 mil € – 121 mil € | 68.000 € |
| 5 | Responsable de marketing | 49 mil € – 117 mil € | 66.000 € |
| 6 | Analista cuantitativo | 48 mil € – 116 mil € | 65.000 € |
| 7 | Ingeniero de machine learning | 47 mil € – 112 mil € | 63.000 € |
| 8 | Responsable de ventas | 47 mil € – 112 mil € | 63.000 € |
| 9 | Abogado | 45 mil € – 109 mil € | 61.000 € |
| 10 | Ingeniero fintech | 44 mil € – 107 mil € | 60.000 € |
| 11 | Consultor de estrategia | 44 mil € – 107 mil € | 60.000 € |
| 12 | Arquitecto de soluciones | 44 mil € – 105 mil € | 59.000 € |
| 13 | Product Manager de IA | 43 mil € – 103 mil € | 58.000 € |
| 14 | Data Scientist | 42 mil € – 101 mil € | 57.000 € |
| 15 | Consultor de gestión | 42 mil € – 101 mil € | 57.000 € |
| 16 | Farmacéutico | 41 mil € – 100 mil € | 56.000 € |
| 17 | Ingeniero de datos | 41 mil € – 98 mil € | 55.000 € |
| 18 | Ingeniero de seguridad | 41 mil € – 98 mil € | 55.000 € |
| 19 | Ingeniero cloud | 40 mil € – 96 mil € | 54.000 € |
| 20 | Asistente médico | 40 mil € – 96 mil € | 54.000 € |
| 21 | Ingeniero DevOps | 39 mil € – 94 mil € | 53.000 € |
| 22 | Product Manager | 39 mil € – 94 mil € | 53.000 € |
| 23 | Desarrollador backend | 38 mil € – 93 mil € | 52.000 € |
| 24 | Ingeniero de software | 38 mil € – 91 mil € | 51.000 € |
| 25 | Asesor financiero | 36 mil € – 87 mil € | 49.000 € |
| 26 | Desarrollador frontend | 36 mil € – 87 mil € | 49.000 € |
| 27 | Enfermero de práctica avanzada | 36 mil € – 85 mil € | 48.000 € |
| 28 | Analista financiero | 35 mil € – 84 mil € | 47.000 € |
| 29 | Analista de negocio | 33 mil € – 80 mil € | 45.000 € |
| 30 | Fisioterapeuta | 33 mil € – 80 mil € | 45.000 € |
| 31 | Product Designer | 33 mil € – 78 mil € | 44.000 € |
| 32 | Ejecutivo de cuentas | 32 mil € – 77 mil € | 43.000 € |
| 33 | Analista de datos | 30 mil € – 71 mil € | 40.000 € |
| 34 | Contable | 28 mil € – 68 mil € | 38.000 € |
| 35 | Representante comercial | 27 mil € – 66 mil € | 37.000 € |
| 36 | Enfermero | 25 mil € – 61 mil € | 34.000 € |
| 37 | Especialista en RR. HH. | 24 mil € – 57 mil € | 32.000 € |
Cómo lo calculamos
Los salarios se presentan como cifras anuales brutas. Priorizamos datos estadísticos oficiales para las medianas cuando están disponibles, complementando con referencias regionales para roles con datos menos centralizados, asegurando que todas las cifras estén claramente etiquetadas.
Preguntas frecuentes
¿Qué se considera un buen salario en Italia?
Un salario 'bueno' en Italia varía significativamente según la región y la industria. En general, una remuneración por encima de la media nacional, especialmente en las principales ciudades o campos especializados, se considera sólida. Factores como el costo de vida y la experiencia profesional también juegan un papel crucial en la definición de lo que constituye un ingreso cómodo.
¿Qué roles pagan más en Italia?
Los roles mejor pagados en Italia se encuentran a menudo en sectores como la tecnología de la información, las finanzas, la medicina y la ingeniería especializada. Los puestos que requieren títulos avanzados, experiencia significativa y responsabilidades de liderazgo, como gerentes de TI, directores financieros, cirujanos especializados e ingenieros senior, suelen ofrecer la remuneración más sustancial.