Salaire moyen en Allemagne
Le marché du travail allemand offre diverses opportunités de revenus, certains secteurs et postes étant constamment en tête en matière de rémunération. Comprendre ces postes bien rémunérés peut guider vos décisions de carrière et vos attentes salariales au sein de l'économie allemande.
Postes les mieux payés
| # | Poste | Fourchette | Médiane |
|---|---|---|---|
| 1 | Médecin | 90 k € – 215 k € | 121 000 € |
| 2 | Manager d'ingénierie | 87 k € – 210 k € | 118 000 € |
| 3 | Analyste en banque d'investissement | 76 k € – 183 k € | 103 000 € |
| 4 | Responsable développement durable | 76 k € – 183 k € | 103 000 € |
| 5 | Responsable marketing | 73 k € – 176 k € | 99 000 € |
| 6 | Analyste quantitatif | 72 k € – 173 k € | 97 000 € |
| 7 | Responsable des ventes | 70 k € – 169 k € | 95 000 € |
| 8 | Ingénieur machine learning | 70 k € – 167 k € | 94 000 € |
| 9 | Avocat | 67 k € – 162 k € | 91 000 € |
| 10 | Consultant en stratégie | 67 k € – 160 k € | 90 000 € |
| 11 | Ingénieur fintech | 66 k € – 158 k € | 89 000 € |
| 12 | Architecte de solutions | 65 k € – 157 k € | 88 000 € |
| 13 | Product Manager IA | 64 k € – 155 k € | 87 000 € |
| 14 | Consultant en management | 64 k € – 153 k € | 86 000 € |
| 15 | Data scientist | 63 k € – 151 k € | 85 000 € |
| 16 | Pharmacien | 62 k € – 150 k € | 84 000 € |
| 17 | Ingénieur sécurité | 61 k € – 148 k € | 83 000 € |
| 18 | Data engineer | 61 k € – 146 k € | 82 000 € |
| 19 | Ingénieur cloud | 60 k € – 144 k € | 81 000 € |
| 20 | Assistant médical | 60 k € – 144 k € | 81 000 € |
| 21 | Ingénieur DevOps | 59 k € – 142 k € | 80 000 € |
| 22 | Product manager | 58 k € – 141 k € | 79 000 € |
| 23 | Développeur backend | 58 k € – 139 k € | 78 000 € |
| 24 | Ingénieur logiciel | 56 k € – 135 k € | 76 000 € |
| 25 | Conseiller financier | 55 k € – 132 k € | 74 000 € |
| 26 | Développeur frontend | 54 k € – 130 k € | 73 000 € |
| 27 | Infirmier en pratique avancée | 53 k € – 128 k € | 72 000 € |
| 28 | Analyste financier | 52 k € – 125 k € | 70 000 € |
| 29 | Kinésithérapeute | 50 k € – 121 k € | 68 000 € |
| 30 | Business analyst | 50 k € – 119 k € | 67 000 € |
| 31 | Product designer | 49 k € – 117 k € | 66 000 € |
| 32 | Chargé de comptes | 47 k € – 114 k € | 64 000 € |
| 33 | Data analyst | 45 k € – 109 k € | 61 000 € |
| 34 | Comptable | 43 k € – 103 k € | 58 000 € |
| 35 | Commercial | 41 k € – 100 k € | 56 000 € |
| 36 | Infirmier | 38 k € – 93 k € | 52 000 € |
| 37 | Spécialiste RH | 36 k € – 87 k € | 49 000 € |
Comment nous calculons
Les données salariales sont présentées en chiffres annuels bruts. Lorsque les données officielles médianes ne sont pas disponibles, les chiffres sont dérivés de références régionales et clairement indiqués. Tous les chiffres représentent un revenu annuel brut.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qui est considéré comme un bon salaire en Allemagne ?
Un bon salaire en Allemagne dépasse généralement la moyenne nationale et permet un style de vie confortable. Des facteurs tels que la localisation, le secteur d'activité et l'expérience individuelle influencent considérablement ce qui est considéré comme un revenu solide.
Quels postes paient le plus en Allemagne ?
Généralement, les postes dans des domaines tels que la médecine, l'informatique, l'ingénierie et la gestion, en particulier dans des postes spécialisés ou de direction, ont tendance à offrir les salaires les plus élevés en Allemagne. Les postes de direction et les professions techniques hautement qualifiées mènent souvent la rémunération.