Salaire moyen en Italie
Les salaires moyens en Italie varient selon le métier. Le tableau ci-dessous classe les rôles par médiane ; ouvrez-en un pour les bandes de percentiles et la rémunération totale.
Postes les mieux payés
| # | Poste | Fourchette | Médiane |
|---|---|---|---|
| 1 | Médecin | 60 k € – 144 k € | 81 000 € |
| 2 | Manager d'ingénierie | 58 k € – 141 k € | 79 000 € |
| 3 | Analyste en banque d'investissement | 51 k € – 123 k € | 69 000 € |
| 4 | Responsable développement durable | 50 k € – 121 k € | 68 000 € |
| 5 | Responsable marketing | 49 k € – 117 k € | 66 000 € |
| 6 | Analyste quantitatif | 48 k € – 116 k € | 65 000 € |
| 7 | Ingénieur machine learning | 47 k € – 112 k € | 63 000 € |
| 8 | Responsable des ventes | 47 k € – 112 k € | 63 000 € |
| 9 | Avocat | 45 k € – 109 k € | 61 000 € |
| 10 | Ingénieur fintech | 44 k € – 107 k € | 60 000 € |
| 11 | Consultant en stratégie | 44 k € – 107 k € | 60 000 € |
| 12 | Architecte de solutions | 44 k € – 105 k € | 59 000 € |
| 13 | Product Manager IA | 43 k € – 103 k € | 58 000 € |
| 14 | Data scientist | 42 k € – 101 k € | 57 000 € |
| 15 | Consultant en management | 42 k € – 101 k € | 57 000 € |
| 16 | Pharmacien | 41 k € – 100 k € | 56 000 € |
| 17 | Data engineer | 41 k € – 98 k € | 55 000 € |
| 18 | Ingénieur sécurité | 41 k € – 98 k € | 55 000 € |
| 19 | Ingénieur cloud | 40 k € – 96 k € | 54 000 € |
| 20 | Assistant médical | 40 k € – 96 k € | 54 000 € |
| 21 | Ingénieur DevOps | 39 k € – 94 k € | 53 000 € |
| 22 | Product manager | 39 k € – 94 k € | 53 000 € |
| 23 | Développeur backend | 38 k € – 93 k € | 52 000 € |
| 24 | Ingénieur logiciel | 38 k € – 91 k € | 51 000 € |
| 25 | Conseiller financier | 36 k € – 87 k € | 49 000 € |
| 26 | Développeur frontend | 36 k € – 87 k € | 49 000 € |
| 27 | Infirmier en pratique avancée | 36 k € – 85 k € | 48 000 € |
| 28 | Analyste financier | 35 k € – 84 k € | 47 000 € |
| 29 | Business analyst | 33 k € – 80 k € | 45 000 € |
| 30 | Kinésithérapeute | 33 k € – 80 k € | 45 000 € |
| 31 | Product designer | 33 k € – 78 k € | 44 000 € |
| 32 | Chargé de comptes | 32 k € – 77 k € | 43 000 € |
| 33 | Data analyst | 30 k € – 71 k € | 40 000 € |
| 34 | Comptable | 28 k € – 68 k € | 38 000 € |
| 35 | Commercial | 27 k € – 66 k € | 37 000 € |
| 36 | Infirmier | 25 k € – 61 k € | 34 000 € |
| 37 | Spécialiste RH | 24 k € – 57 k € | 32 000 € |
Comment nous calculons
Chaque chiffre est une médiane en Italie, à partir de données officielles quand elles existent et de références régionales sinon, toujours signalées. Montants bruts annuels.
Questions fréquentes
Quel est un bon salaire en Italie ?
Cela dépend du métier. Le classement ci-dessous montre la médiane par rôle en Italie ; ouvrez un rôle pour les bandes complètes.
Quels métiers paient le mieux en Italie ?
Le tableau classe les rôles par médiane en Italie. Direction, médecine et rôles spécialisés tech et finance sont souvent en tête.