Salario Enfermero por país
Los salarios de Enfermero difieren según el país y el coste de vida. Compara las medianas abajo y abre un país para ver las bandas de percentiles y la compensación total.
Salarios en el mundo
Retribución bruta mediana por país, ajustada por divisa. Más oscuro indica más alto.
Más bajoMás alto
Referencia: España
Salario por país
| # | País | Rango | Mediana | vs España |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 66 mil CHF – 158 mil CHF | 89.000 CHF | +179% |
| 2 | Estados Unidos | 80 mil US$ – 137 mil US$ | 97.550 US$ | +172% |
| 3 | Países Bajos | 61 mil € – 122 mil € | 68.640 € | +108% |
| 4 | Canadá | 76 mil CAD – 160 mil CAD | 90.002 CAD | +83% |
| 5 | Australia | 69 mil AUD – 166 mil AUD | 93.000 AUD | +71% |
| 6 | Alemania | 38 mil € – 93 mil € | 52.000 € | +58% |
| 7 | Irlanda | 38 mil € – 91 mil € | 51.000 € | +55% |
| 8 | Reino Unido | 32 mil GBP – 73 mil GBP | 41.095 GBP | +45% |
| 9 | Emiratos Árabes Unidos | 134 mil AED – 322 mil AED | 181.000 AED | +37% |
| 10 | Nueva Zelanda | 58 mil NZD – 141 mil NZD | 79.000 NZD | +33% |
| 11 | Singapur | 51 mil SGD – 113 mil SGD | 63.312 SGD | +31% |
| 12 | Francia | 31 mil € – 75 mil € | 42.000 € | +27% |
| 13 | Italia | 25 mil € – 61 mil € | 34.000 € | +3% |
| 14 | España | 24 mil € – 59 mil € | 33.000 € | — |
| 15 | Portugal | 16 mil € – 39 mil € | 22.000 € | -33% |
| 16 | Grecia | 15 mil € – 36 mil € | 20.000 € | -39% |
Cómo lo calculamos
Cada cifra es una mediana para el puesto de Enfermero, con datos oficiales cuando existen y referencias regionales en su defecto, siempre señaladas. Importes brutos anuales.
Preguntas frecuentes
¿Qué país paga más a los Enfermero?
La retribución sigue el mercado local y el coste de vida. La clasificación de abajo ordena los países por salario mediano; abre uno para ver las bandas completas.
¿Cómo se comparan estos salarios entre países?
Normalizamos cada mediana a una moneda común para la clasificación y luego mostramos las bandas en moneda local en cada página de país.