Salaire Conseiller financier par pays
Les salaires des Conseiller financier diffèrent selon le pays et le coût de la vie. Comparez les médianes ci-dessous, puis ouvrez un pays pour les bandes de percentiles et la rémunération totale.
Salaires dans le monde
Salaire brut médian par pays, ajusté du change. Plus foncé, plus élevé.
Salaire par pays
| # | Pays | Fourchette | Médiane | vs France |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 95 k CHF – 228 k CHF | 128 000 CHF | +117% |
| 2 | États-Unis | 72 k $US – 357 k $US | 105 070 $US | +58% |
| 3 | Australie | 99 k $AU – 239 k $AU | 134 000 $AU | +33% |
| 4 | Allemagne | 55 k € – 132 k € | 74 000 € | +21% |
| 5 | Irlande | 54 k € – 130 k € | 73 000 € | +20% |
| 6 | Pays-Bas | 53 k € – 128 k € | 72 000 € | +18% |
| 7 | Singapour | 78 k $SG – 187 k $SG | 105 000 $SG | +17% |
| 8 | Émirats arabes unis | 192 k AED – 463 k AED | 260 000 AED | +7% |
| 9 | Nouvelle-Zélande | 84 k $NZ – 201 k $NZ | 113 000 $NZ | +3% |
| 10 | France | 45 k € – 109 k € | 61 000 € | — |
| 11 | Royaume-Uni | 33 k £GB – 85 k £GB | 47 776 £GB | -9% |
| 12 | Canada | 60 k $CA – 134 k $CA | 75 005 $CA | -17% |
| 13 | Italie | 36 k € – 87 k € | 49 000 € | -20% |
| 14 | Espagne | 35 k € – 84 k € | 47 000 € | -23% |
| 15 | Portugal | 23 k € – 55 k € | 31 000 € | -49% |
| 16 | Grèce | 21 k € – 52 k € | 29 000 € | -52% |
Comment nous calculons
Chaque chiffre est une médiane pour le poste de Conseiller financier, à partir de données officielles quand elles existent et de références régionales sinon, toujours signalées. Montants bruts annuels.
Questions fréquentes
Quel pays paie le mieux les Conseiller financier ?
La rémunération suit le marché local et le coût de la vie. Le classement ci-dessous trie les pays par salaire médian ; ouvrez-en un pour les bandes complètes.
Comment ces salaires de Conseiller financier sont-ils comparés entre pays ?
Nous normalisons chaque médiane dans une devise commune pour le classement, puis affichons les bandes en devise locale sur chaque page pays.