Salaire Médecin par pays
Les salaires des Médecin diffèrent selon le pays et le coût de la vie. Comparez les médianes ci-dessous, puis ouvrez un pays pour les bandes de percentiles et la rémunération totale.
Salaires dans le monde
Salaire brut médian par pays, ajusté du change. Plus foncé, plus élevé.
Plus basPlus haut
Référence : France
Salaire par pays
| # | Pays | Fourchette | Médiane | vs France |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 k $US – 429 k $US | 244 180 $US | +127% |
| 2 | Suisse | 155 k CHF – 374 k CHF | 210 000 CHF | +119% |
| 3 | Canada | 172 k $CA – 413 k $CA | 232 227 $CA | +58% |
| 4 | Australie | 162 k $AU – 390 k $AU | 219 000 $AU | +34% |
| 5 | Allemagne | 90 k € – 215 k € | 121 000 € | +22% |
| 6 | Irlande | 89 k € – 214 k € | 120 000 € | +21% |
| 7 | Émirats arabes unis | 315 k AED – 758 k AED | 426 000 AED | +8% |
| 8 | Nouvelle-Zélande | 138 k $NZ – 331 k $NZ | 186 000 $NZ | +4% |
| 9 | France | 73 k € – 176 k € | 99 000 € | — |
| 10 | Pays-Bas | 66 k € – 148 k € | 83 408 € | -16% |
| 11 | Italie | 60 k € – 144 k € | 81 000 € | -18% |
| 12 | Espagne | 57 k € – 137 k € | 77 000 € | -22% |
| 13 | Royaume-Uni | 37 k £GB – 92 k £GB | 51 756 £GB | -39% |
| 14 | Portugal | 38 k € – 93 k € | 52 000 € | -47% |
| 15 | Singapour | 69 k $SG – 135 k $SG | 76 020 $SG | -48% |
| 16 | Grèce | 36 k € – 85 k € | 48 000 € | -52% |
Comment nous calculons
Chaque chiffre est une médiane pour le poste de Médecin, à partir de données officielles quand elles existent et de références régionales sinon, toujours signalées. Montants bruts annuels.
Questions fréquentes
Quel pays paie le mieux les Médecin ?
La rémunération suit le marché local et le coût de la vie. Le classement ci-dessous trie les pays par salaire médian ; ouvrez-en un pour les bandes complètes.
Comment ces salaires de Médecin sont-ils comparés entre pays ?
Nous normalisons chaque médiane dans une devise commune pour le classement, puis affichons les bandes en devise locale sur chaque page pays.