Salario Data Scientist por país
Los salarios de Data Scientist difieren según el país y el coste de vida. Compara las medianas abajo y abre un país para ver las bandas de percentiles y la compensación total.
Salarios en el mundo
Retribución bruta mediana por país, ajustada por divisa. Más oscuro indica más alto.
Más bajoMás alto
Referencia: España
Salario por país
| # | País | Rango | Mediana | vs España |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 98 mil US$ – 237 mil US$ | 133.000 US$ | +127% |
| 2 | Australia | 113 mil AUD – 272 mil AUD | 153.000 AUD | +71% |
| 3 | Canadá | 96 mil CAD – 231 mil CAD | 130.000 CAD | +62% |
| 4 | Alemania | 63 mil € – 151 mil € | 85.000 € | +57% |
| 5 | Irlanda | 62 mil € – 150 mil € | 84.000 € | +56% |
| 6 | Países Bajos | 61 mil € – 146 mil € | 82.000 € | +52% |
| 7 | Reino Unido | 51 mil GBP – 123 mil GBP | 69.000 GBP | +49% |
| 8 | Francia | 52 mil € – 125 mil € | 70.000 € | +30% |
| 9 | Italia | 42 mil € – 101 mil € | 57.000 € | +6% |
| 10 | España | 40 mil € – 96 mil € | 54.000 € | — |
Cómo lo calculamos
Cada cifra es una mediana para el puesto de Data Scientist, con datos oficiales cuando existen y referencias regionales en su defecto, siempre señaladas. Importes brutos anuales.
Preguntas frecuentes
¿Qué país paga más a los Data Scientist?
La retribución sigue el mercado local y el coste de vida. La clasificación de abajo ordena los países por salario mediano; abre uno para ver las bandas completas.
¿Cómo se comparan estos salarios entre países?
Normalizamos cada mediana a una moneda común para la clasificación y luego mostramos las bandas en moneda local en cada página de país.