Salario Data Scientist por país
Los salarios de Data Scientist difieren según el país y el coste de vida. Compara las medianas abajo y abre un país para ver las bandas de percentiles y la compensación total.
Salarios en el mundo
Retribución bruta mediana por país, ajustada por divisa. Más oscuro indica más alto.
Más bajoMás alto
Referencia: España
Salario por país
| # | País | Rango | Mediana | vs España |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 109 mil CHF – 262 mil CHF | 147.000 CHF | +181% |
| 2 | Estados Unidos | 86 mil US$ – 199 mil US$ | 120.230 US$ | +105% |
| 3 | Australia | 113 mil AUD – 272 mil AUD | 153.000 AUD | +71% |
| 4 | Alemania | 63 mil € – 151 mil € | 85.000 € | +57% |
| 5 | Irlanda | 62 mil € – 150 mil € | 84.000 € | +56% |
| 6 | Países Bajos | 61 mil € – 146 mil € | 82.000 € | +52% |
| 7 | Emiratos Árabes Unidos | 221 mil AED – 530 mil AED | 298.000 AED | +38% |
| 8 | Singapur | 83 mil SGD – 193 mil SGD | 108.564 SGD | +37% |
| 9 | Nueva Zelanda | 96 mil NZD – 231 mil NZD | 130.000 NZD | +33% |
| 10 | Francia | 52 mil € – 125 mil € | 70.000 € | +30% |
| 11 | Canadá | 80 mil CAD – 171 mil CAD | 95.992 CAD | +19% |
| 12 | Reino Unido | 41 mil GBP – 92 mil GBP | 51.520 GBP | +11% |
| 13 | Italia | 42 mil € – 101 mil € | 57.000 € | +6% |
| 14 | España | 40 mil € – 96 mil € | 54.000 € | — |
| 15 | Portugal | 27 mil € – 64 mil € | 36.000 € | -33% |
| 16 | Grecia | 24 mil € – 59 mil € | 33.000 € | -39% |
Cómo lo calculamos
Cada cifra es una mediana para el puesto de Data Scientist, con datos oficiales cuando existen y referencias regionales en su defecto, siempre señaladas. Importes brutos anuales.
Preguntas frecuentes
¿Qué país paga más a los Data Scientist?
La retribución sigue el mercado local y el coste de vida. La clasificación de abajo ordena los países por salario mediano; abre uno para ver las bandas completas.
¿Cómo se comparan estos salarios entre países?
Normalizamos cada mediana a una moneda común para la clasificación y luego mostramos las bandas en moneda local en cada página de país.