Μισθός Αρχιτέκτονας ανά χώρα
Οι μισθοί των Αρχιτέκτονας διαφέρουν ανά χώρα και κόστος ζωής. Συγκρίνετε τις διαμέσους παρακάτω και ανοίξτε μια χώρα για τις ζώνες εκατοστημορίων και τη συνολική αμοιβή.
Μισθοί στον κόσμο
Διάμεση μικτή αμοιβή ανά χώρα, προσαρμοσμένη στο νόμισμα. Πιο σκούρο σημαίνει υψηλότερη.
ΧαμηλότεραΥψηλότερα
Σημείο αναφοράς: Ελλάδα
Μισθός ανά χώρα
| # | Χώρα | Εύρος | Διάμεσος | έναντι Ελλάδα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελβετία | 75 χιλ. CHF – 180 χιλ. CHF | 101.000 CHF | +354% |
| 2 | Ηνωμένες Πολιτείες | 78 χιλ. $ – 161 χιλ. $ | 99.280 $ | +297% |
| 3 | Κάτω Χώρες | 54 χιλ. € – 123 χιλ. € | 68.848 € | +199% |
| 4 | Αυστραλία | 78 χιλ. A$ – 187 χιλ. A$ | 105.000 A$ | +176% |
| 5 | Γερμανία | 43 χιλ. € – 103 χιλ. € | 58.000 € | +152% |
| 6 | Ιρλανδία | 42 χιλ. € – 101 χιλ. € | 57.000 € | +148% |
| 7 | Σιγκαπούρη | 63 χιλ. SGD – 145 χιλ. SGD | 81.576 SGD | +142% |
| 8 | Καναδάς | 65 χιλ. CA$ – 144 χιλ. CA$ | 80.995 CA$ | +136% |
| 9 | Ηνωμένο Βασίλειο | 37 χιλ. £ – 81 χιλ. £ | 45.625 £ | +131% |
| 10 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 151 χιλ. AED – 363 χιλ. AED | 204.000 AED | +122% |
| 11 | Νέα Ζηλανδία | 66 χιλ. NZ$ – 158 χιλ. NZ$ | 89.000 NZ$ | +114% |
| 12 | Γαλλία | 36 χιλ. € – 85 χιλ. € | 48.000 € | +109% |
| 13 | Ιταλία | 29 χιλ. € – 69 χιλ. € | 39.000 € | +70% |
| 14 | Ισπανία | 27 χιλ. € – 66 χιλ. € | 37.000 € | +61% |
| 15 | Πορτογαλία | 19 χιλ. € – 45 χιλ. € | 25.000 € | +9% |
| 16 | Ελλάδα | 17 χιλ. € – 41 χιλ. € | 23.000 € | — |
Πώς το υπολογίζουμε
Κάθε νούμερο είναι μια διάμεσος για τον ρόλο Αρχιτέκτονας, από επίσημα δεδομένα όπου υπάρχουν και περιφερειακά σημεία αναφοράς αλλιώς, πάντα επισημασμένα. Μικτά ετήσια ποσά.
Συχνές ερωτήσεις
Ποια χώρα πληρώνει περισσότερο τους Αρχιτέκτονας;
Η αμοιβή ακολουθεί την τοπική αγορά και το κόστος ζωής. Η κατάταξη παρακάτω ταξινομεί τις χώρες κατά διάμεσο μισθό, ανοίξτε μία για τις πλήρεις ζώνες.
Πώς συγκρίνονται αυτοί οι μισθοί μεταξύ χωρών;
Κανονικοποιούμε κάθε διάμεσο σε κοινό νόμισμα για την κατάταξη και μετά δείχνουμε τις ζώνες σε τοπικό νόμισμα σε κάθε σελίδα χώρας.