Μέσος μισθός στη Γαλλία
Οι μέσοι μισθοί στη Γαλλία διαφέρουν ανά ρόλο. Ο πίνακας παρακάτω κατατάσσει τους ρόλους κατά διάμεσο, ανοίξτε έναν για τις ζώνες εκατοστημορίων και τη συνολική αμοιβή.
Ρόλοι με την καλύτερη αμοιβή
| # | Ρόλος | Εύρος | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| 1 | Ιατρός | 73 χιλ. € – 176 χιλ. € | 99.000 € |
| 2 | Διευθυντής μηχανικής | 72 χιλ. € – 173 χιλ. € | 97.000 € |
| 3 | Αναλυτής επενδυτικής τραπεζικής | 62 χιλ. € – 150 χιλ. € | 84.000 € |
| 4 | Υπεύθυνος βιωσιμότητας | 62 χιλ. € – 150 χιλ. € | 84.000 € |
| 5 | Υπεύθυνος μάρκετινγκ | 60 χιλ. € – 144 χιλ. € | 81.000 € |
| 6 | Ποσοτικός αναλυτής | 58 χιλ. € – 141 χιλ. € | 79.000 € |
| 7 | Υπεύθυνος πωλήσεων | 58 χιλ. € – 139 χιλ. € | 78.000 € |
| 8 | Μηχανικός machine learning | 57 χιλ. € – 137 χιλ. € | 77.000 € |
| 9 | Δικηγόρος | 56 χιλ. € – 134 χιλ. € | 75.000 € |
| 10 | Σύμβουλος στρατηγικής | 55 χιλ. € – 132 χιλ. € | 74.000 € |
| 11 | Μηχανικός fintech | 54 χιλ. € – 130 χιλ. € | 73.000 € |
| 12 | Αρχιτέκτονας λύσεων | 53 χιλ. € – 128 χιλ. € | 72.000 € |
| 13 | Product Manager AI | 53 χιλ. € – 126 χιλ. € | 71.000 € |
| 14 | Σύμβουλος διοίκησης | 53 χιλ. € – 126 χιλ. € | 71.000 € |
| 15 | Επιστήμονας δεδομένων | 52 χιλ. € – 125 χιλ. € | 70.000 € |
| 16 | Φαρμακοποιός | 51 χιλ. € – 123 χιλ. € | 69.000 € |
| 17 | Μηχανικός ασφάλειας | 50 χιλ. € – 121 χιλ. € | 68.000 € |
| 18 | Μηχανικός cloud | 50 χιλ. € – 119 χιλ. € | 67.000 € |
| 19 | Μηχανικός δεδομένων | 50 χιλ. € – 119 χιλ. € | 67.000 € |
| 20 | Μηχανικός DevOps | 49 χιλ. € – 117 χιλ. € | 66.000 € |
| 21 | Βοηθός ιατρού | 49 χιλ. € – 117 χιλ. € | 66.000 € |
| 22 | Product Manager | 48 χιλ. € – 116 χιλ. € | 65.000 € |
| 23 | Προγραμματιστής backend | 47 χιλ. € – 114 χιλ. € | 64.000 € |
| 24 | Μηχανικός λογισμικού | 46 χιλ. € – 110 χιλ. € | 62.000 € |
| 25 | Χρηματοοικονομικός σύμβουλος | 45 χιλ. € – 109 χιλ. € | 61.000 € |
| 26 | Προγραμματιστής frontend | 44 χιλ. € – 107 χιλ. € | 60.000 € |
| 27 | Νοσηλευτής προηγμένης πρακτικής | 44 χιλ. € – 105 χιλ. € | 59.000 € |
| 28 | Χρηματοοικονομικός αναλυτής | 42 χιλ. € – 101 χιλ. € | 57.000 € |
| 29 | Φυσιοθεραπευτής | 41 χιλ. € – 100 χιλ. € | 56.000 € |
| 30 | Επιχειρησιακός αναλυτής | 41 χιλ. € – 98 χιλ. € | 55.000 € |
| 31 | Σχεδιαστής προϊόντος | 40 χιλ. € – 96 χιλ. € | 54.000 € |
| 32 | Στέλεχος διαχείρισης πελατών | 38 χιλ. € – 93 χιλ. € | 52.000 € |
| 33 | Αναλυτής δεδομένων | 37 χιλ. € – 89 χιλ. € | 50.000 € |
| 34 | Λογιστής | 35 χιλ. € – 84 χιλ. € | 47.000 € |
| 35 | Αντιπρόσωπος πωλήσεων | 34 χιλ. € – 82 χιλ. € | 46.000 € |
| 36 | Νοσηλευτής | 31 χιλ. € – 75 χιλ. € | 42.000 € |
| 37 | Ειδικός ανθρώπινου δυναμικού | 30 χιλ. € – 71 χιλ. € | 40.000 € |
Πώς το υπολογίζουμε
Κάθε νούμερο είναι μια διάμεσος στη Γαλλία, από επίσημα δεδομένα όπου υπάρχουν και περιφερειακά σημεία αναφοράς αλλιώς, πάντα επισημασμένα. Μικτά ετήσια ποσά.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιος είναι καλός μισθός στη Γαλλία;
Εξαρτάται από τον ρόλο. Η κατάταξη παρακάτω δείχνει τη διάμεσο ανά ρόλο στη Γαλλία, ανοίξτε έναν ρόλο για τις πλήρεις ζώνες.
Ποιοι ρόλοι πληρώνουν περισσότερο στη Γαλλία;
Ο πίνακας ταξινομεί τους ρόλους κατά διάμεσο στη Γαλλία. Ηγεσία, ιατρική και εξειδικευμένοι ρόλοι τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών συνήθως προηγούνται.