Μισθός Νοσηλευτής ανά χώρα
Οι μισθοί των Νοσηλευτής διαφέρουν ανά χώρα και κόστος ζωής. Συγκρίνετε τις διαμέσους παρακάτω και ανοίξτε μια χώρα για τις ζώνες εκατοστημορίων και τη συνολική αμοιβή.
Μισθοί στον κόσμο
Διάμεση μικτή αμοιβή ανά χώρα, προσαρμοσμένη στο νόμισμα. Πιο σκούρο σημαίνει υψηλότερη.
ΧαμηλότεραΥψηλότερα
Σημείο αναφοράς: Ελλάδα
Μισθός ανά χώρα
| # | Χώρα | Εύρος | Διάμεσος | έναντι Ελλάδα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελβετία | 66 χιλ. CHF – 158 χιλ. CHF | 89.000 CHF | +360% |
| 2 | Ηνωμένες Πολιτείες | 80 χιλ. $ – 137 χιλ. $ | 97.550 $ | +349% |
| 3 | Κάτω Χώρες | 61 χιλ. € – 122 χιλ. € | 68.640 € | +243% |
| 4 | Καναδάς | 76 χιλ. CA$ – 160 χιλ. CA$ | 90.002 CA$ | +202% |
| 5 | Αυστραλία | 69 χιλ. A$ – 166 χιλ. A$ | 93.000 A$ | +181% |
| 6 | Γερμανία | 38 χιλ. € – 93 χιλ. € | 52.000 € | +160% |
| 7 | Ιρλανδία | 38 χιλ. € – 91 χιλ. € | 51.000 € | +155% |
| 8 | Ηνωμένο Βασίλειο | 32 χιλ. £ – 73 χιλ. £ | 41.095 £ | +139% |
| 9 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 134 χιλ. AED – 322 χιλ. AED | 181.000 AED | +127% |
| 10 | Νέα Ζηλανδία | 58 χιλ. NZ$ – 141 χιλ. NZ$ | 79.000 NZ$ | +119% |
| 11 | Σιγκαπούρη | 51 χιλ. SGD – 113 χιλ. SGD | 63.312 SGD | +116% |
| 12 | Γαλλία | 31 χιλ. € – 75 χιλ. € | 42.000 € | +110% |
| 13 | Ιταλία | 25 χιλ. € – 61 χιλ. € | 34.000 € | +70% |
| 14 | Ισπανία | 24 χιλ. € – 59 χιλ. € | 33.000 € | +65% |
| 15 | Πορτογαλία | 16 χιλ. € – 39 χιλ. € | 22.000 € | +10% |
| 16 | Ελλάδα | 15 χιλ. € – 36 χιλ. € | 20.000 € | — |
Πώς το υπολογίζουμε
Κάθε νούμερο είναι μια διάμεσος για τον ρόλο Νοσηλευτής, από επίσημα δεδομένα όπου υπάρχουν και περιφερειακά σημεία αναφοράς αλλιώς, πάντα επισημασμένα. Μικτά ετήσια ποσά.
Συχνές ερωτήσεις
Ποια χώρα πληρώνει περισσότερο τους Νοσηλευτής;
Η αμοιβή ακολουθεί την τοπική αγορά και το κόστος ζωής. Η κατάταξη παρακάτω ταξινομεί τις χώρες κατά διάμεσο μισθό, ανοίξτε μία για τις πλήρεις ζώνες.
Πώς συγκρίνονται αυτοί οι μισθοί μεταξύ χωρών;
Κανονικοποιούμε κάθε διάμεσο σε κοινό νόμισμα για την κατάταξη και μετά δείχνουμε τις ζώνες σε τοπικό νόμισμα σε κάθε σελίδα χώρας.