Stipendio medio in Spagna
Questa pagina illustra lo stipendio medio in Spagna, mettendo in risalto i ruoli con il maggior potenziale di guadagno. Forniamo approfondimenti sulle tendenze retributive per aiutarti a orientarti efficacemente nel mercato del lavoro spagnolo e a capire cosa offrono tipicamente le diverse posizioni.
Ruoli più pagati
| # | Ruolo | Fascia | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Medico | 57K € – 137K € | 77.000 € |
| 2 | Engineering Manager | 56K € – 134K € | 75.000 € |
| 3 | Analista di investment banking | 49K € – 117K € | 66.000 € |
| 4 | Responsabile sostenibilità | 48K € – 116K € | 65.000 € |
| 5 | Responsabile marketing | 47K € – 112K € | 63.000 € |
| 6 | Analista quantitativo | 46K € – 110K € | 62.000 € |
| 7 | Ingegnere machine learning | 44K € – 107K € | 60.000 € |
| 8 | Responsabile vendite | 44K € – 107K € | 60.000 € |
| 9 | Avvocato | 43K € – 103K € | 58.000 € |
| 10 | Ingegnere fintech | 42K € – 101K € | 57.000 € |
| 11 | Consulente di strategia | 42K € – 101K € | 57.000 € |
| 12 | Solutions Architect | 41K € – 100K € | 56.000 € |
| 13 | Product Manager AI | 41K € – 98K € | 55.000 € |
| 14 | Consulente di management | 41K € – 98K € | 55.000 € |
| 15 | Data Scientist | 40K € – 96K € | 54.000 € |
| 16 | Farmacista | 39K € – 94K € | 53.000 € |
| 17 | Ingegnere della sicurezza | 39K € – 94K € | 53.000 € |
| 18 | Ingegnere cloud | 38K € – 93K € | 52.000 € |
| 19 | Data Engineer | 38K € – 93K € | 52.000 € |
| 20 | Ingegnere DevOps | 38K € – 91K € | 51.000 € |
| 21 | Assistente medico | 38K € – 91K € | 51.000 € |
| 22 | Product Manager | 37K € – 89K € | 50.000 € |
| 23 | Sviluppatore backend | 36K € – 87K € | 49.000 € |
| 24 | Ingegnere del software | 36K € – 85K € | 48.000 € |
| 25 | Consulente finanziario | 35K € – 84K € | 47.000 € |
| 26 | Sviluppatore frontend | 34K € – 82K € | 46.000 € |
| 27 | Infermiere specializzato | 34K € – 82K € | 46.000 € |
| 28 | Analista finanziario | 33K € – 78K € | 44.000 € |
| 29 | Business Analyst | 32K € – 77K € | 43.000 € |
| 30 | Fisioterapista | 32K € – 77K € | 43.000 € |
| 31 | Product Designer | 31K € – 75K € | 42.000 € |
| 32 | Account Executive | 30K € – 73K € | 41.000 € |
| 33 | Data Analyst | 29K € – 69K € | 39.000 € |
| 34 | Contabile | 27K € – 66K € | 37.000 € |
| 35 | Rappresentante commerciale | 27K € – 64K € | 36.000 € |
| 36 | Infermiere | 24K € – 59K € | 33.000 € |
| 37 | Specialista risorse umane | 23K € – 55K € | 31.000 € |
Come calcoliamo
Gli stipendi sono presentati come cifre annuali lorde. Diamo priorità ai dati statistici ufficiali per le mediane, ove disponibili. Per altri ruoli o regioni, utilizziamo riferimenti di mercato affidabili, indicando sempre chiaramente la fonte.
Domande frequenti
Cosa si considera un buon stipendio in Spagna?
Uno stipendio 'buono' in Spagna varia notevolmente a seconda della regione e del costo della vita. In generale, una retribuzione superiore alla media nazionale, soprattutto nelle grandi città come Madrid o Barcellona, permette uno stile di vita confortevole. Fattori come il settore, l'esperienza e il ruolo specifico giocano anche un ruolo cruciale.
Quali ruoli tipicamente pagano di più in Spagna?
I ruoli più remunerativi in Spagna si trovano spesso nei settori della tecnologia, della finanza, della medicina e della alta dirigenza. Posizioni come IT directors, financial managers, chirurghi specializzati e dirigenti C-suite solitamente comandano gli stipendi più alti a causa della loro elevata domanda e delle competenze richieste.