Stipendio Farmacista per paese
Gli stipendi dei Farmacista cambiano in base al paese e al costo della vita. Confronta le mediane qui sotto, poi apri un paese per le bande di percentili e la retribuzione totale.
Stipendi nel mondo
Retribuzione lorda mediana per paese, corretta per il cambio. Più scuro indica più alto.
Più bassoPiù alto
Riferimento: Italia
Stipendio per paese
| # | Paese | Fascia | Mediana | vs Italia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 107.000 CHF – 258.000 CHF | 145.000 CHF | +168% |
| 2 | Stati Uniti | 129.380 USD – 174.230 USD | 140.910 USD | +131% |
| 3 | Australia | 112.000 A$ – 269.000 A$ | 151.000 A$ | +63% |
| 4 | Germania | 62.000 € – 150.000 € | 84.000 € | +50% |
| 5 | Irlanda | 61.000 € – 148.000 € | 83.000 € | +48% |
| 6 | Paesi Bassi | 60.000 € – 144.000 € | 81.000 € | +45% |
| 7 | Canada | 104.000 CA$ – 205.000 CA$ | 115.419 CA$ | +38% |
| 8 | Emirati Arabi Uniti | 218.000 AED – 523.000 AED | 294.000 AED | +32% |
| 9 | Nuova Zelanda | 95.000 NZ$ – 228.000 NZ$ | 128.000 NZ$ | +27% |
| 10 | Francia | 51.000 € – 123.000 € | 69.000 € | +23% |
| 11 | Italia | 41.000 € – 100.000 € | 56.000 € | — |
| 12 | Regno Unito | 32.284 £ – 85.000 £ | 47.508 £ | -1% |
| 13 | Spagna | 39.000 € – 94.000 € | 53.000 € | -5% |
| 14 | Singapore | 54.048 SGD – 117.000 SGD | 65.592 SGD | -20% |
| 15 | Portogallo | 27.000 € – 64.000 € | 36.000 € | -36% |
| 16 | Grecia | 24.000 € – 59.000 € | 33.000 € | -41% |
Come calcoliamo
Ogni cifra è una mediana per il ruolo di Farmacista, da dati ufficiali quando disponibili e da riferimenti regionali altrimenti, sempre segnalati. Importi lordi annui.
Domande frequenti
Quale paese paga di più i Farmacista?
La retribuzione segue il mercato locale e il costo della vita. La classifica qui sotto ordina i paesi per stipendio mediano, aprine uno per le bande complete.
Come vengono confrontati questi stipendi tra paesi?
Normalizziamo ogni mediana in una valuta comune per la classifica, poi mostriamo le bande in valuta locale su ogni pagina paese.