Salaire moyen au Royaume-Uni
Les salaires moyens au Royaume-Uni varient selon le métier. Le tableau ci-dessous classe les rôles par médiane ; ouvrez-en un pour les bandes de percentiles et la rémunération totale.
Postes les mieux payés
| # | Poste | Fourchette | Médiane |
|---|---|---|---|
| 1 | Dentiste | 67 k £GB – 162 k £GB | 91 000 £GB |
| 2 | Responsable marketing | 60 k £GB – 180 k £GB | 90 000 £GB |
| 3 | Responsable développement durable | 61 k £GB – 148 k £GB | 83 000 £GB |
| 4 | Ingénieur machine learning | 56 k £GB – 135 k £GB | 76 000 £GB |
| 5 | Directeur des opérations | 54 k £GB – 130 k £GB | 73 000 £GB |
| 6 | Product Manager IA | 52 k £GB – 125 k £GB | 70 000 £GB |
| 7 | Directeur financier | 38 k £GB – 180 k £GB | 65 336 £GB |
| 8 | Assistant médical | 48 k £GB – 116 k £GB | 65 000 £GB |
| 9 | Product manager | 47 k £GB – 114 k £GB | 64 000 £GB |
| 10 | Ingénieur électricien | 43 k £GB – 107 k £GB | 59 930 £GB |
| 11 | Business analyst | 45 k £GB – 100 k £GB | 59 593 £GB |
| 12 | Architecte de solutions | 45 k £GB – 100 k £GB | 59 593 £GB |
| 13 | Chef de projet | 40 k £GB – 103 k £GB | 58 016 £GB |
| 14 | Responsable des ventes | 41 k £GB – 106 k £GB | 56 021 £GB |
| 15 | Directeur d'établissement de santé | 41 k £GB – 99 k £GB | 55 879 £GB |
| 16 | Développeur backend | 41 k £GB – 101 k £GB | 55 587 £GB |
| 17 | Ingénieur fintech | 41 k £GB – 101 k £GB | 55 587 £GB |
| 18 | Ingénieur logiciel | 41 k £GB – 101 k £GB | 55 587 £GB |
| 19 | Manager d'ingénierie | 43 k £GB – 96 k £GB | 55 502 £GB |
| 20 | Ingénieur sécurité | 43 k £GB – 98 k £GB | 54 816 £GB |
| 21 | Directeur des ressources humaines | 40 k £GB – 97 k £GB | 54 474 £GB |
| 22 | Avocat | 38 k £GB – 95 k £GB | 53 314 £GB |
| 23 | Product designer | 39 k £GB – 94 k £GB | 53 000 £GB |
| 24 | Économiste de la construction | 41 k £GB – 92 k £GB | 51 950 £GB |
| 25 | Médecin | 37 k £GB – 92 k £GB | 51 756 £GB |
| 26 | Consultant en management | 38 k £GB – 91 k £GB | 51 729 £GB |
| 27 | Consultant en stratégie | 38 k £GB – 91 k £GB | 51 729 £GB |
| 28 | Data scientist | 41 k £GB – 92 k £GB | 51 520 £GB |
| 29 | Analyste quantitatif | 41 k £GB – 92 k £GB | 51 520 £GB |
| 30 | Ingénieur civil | 39 k £GB – 90 k £GB | 50 602 £GB |
| 31 | Ingénieur mécanicien | 38 k £GB – 90 k £GB | 50 594 £GB |
| 32 | Ingénieur cloud | 36 k £GB – 90 k £GB | 50 459 £GB |
| 33 | Ingénieur DevOps | 39 k £GB – 86 k £GB | 48 294 £GB |
| 34 | Conseiller financier | 33 k £GB – 85 k £GB | 47 776 £GB |
| 35 | Analyste financier | 33 k £GB – 85 k £GB | 47 776 £GB |
| 36 | Analyste en banque d'investissement | 33 k £GB – 85 k £GB | 47 776 £GB |
| 37 | Pharmacien | 32 k £GB – 85 k £GB | 47 508 £GB |
| 38 | Développeur frontend | 30 k £GB – 83 k £GB | 46 639 £GB |
| 39 | Architecte | 37 k £GB – 81 k £GB | 45 625 £GB |
| 40 | Directeur de travaux | 38 k £GB – 81 k £GB | 45 613 £GB |
| 41 | Comptable | 34 k £GB – 81 k £GB | 45 538 £GB |
| 42 | Vétérinaire | 34 k £GB – 81 k £GB | 45 362 £GB |
| 43 | Technicien de laboratoire médical | 35 k £GB – 81 k £GB | 45 269 £GB |
| 44 | Manipulateur en radiologie | 34 k £GB – 79 k £GB | 44 324 £GB |
| 45 | Professeur du secondaire | 33 k £GB – 61 k £GB | 44 246 £GB |
| 46 | Travailleur social | 36 k £GB – 55 k £GB | 42 708 £GB |
| 47 | Professeur des écoles | 30 k £GB – 58 k £GB | 42 031 £GB |
| 48 | Infirmier en pratique avancée | 31 k £GB – 59 k £GB | 41 392 £GB |
| 49 | Infirmier | 32 k £GB – 73 k £GB | 41 095 £GB |
| 50 | Sage-femme | 29 k £GB – 70 k £GB | 39 327 £GB |
| 51 | Data analyst | 30 k £GB – 68 k £GB | 38 107 £GB |
| 52 | Kinésithérapeute | 31 k £GB – 67 k £GB | 37 917 £GB |
| 53 | Ergothérapeute | 29 k £GB – 66 k £GB | 37 201 £GB |
| 54 | Chargé de comptes | 28 k £GB – 65 k £GB | 36 498 £GB |
| 55 | Commercial | 28 k £GB – 65 k £GB | 36 498 £GB |
| 56 | Data engineer | 26 k £GB – 64 k £GB | 36 015 £GB |
| 57 | Orthophoniste | 26 k £GB – 62 k £GB | 35 002 £GB |
| 58 | Psychologue | 27 k £GB – 61 k £GB | 34 250 £GB |
| 59 | Spécialiste RH | 27 k £GB – 59 k £GB | 33 012 £GB |
| 60 | Éducateur de jeunes enfants | 23 k £GB – 56 k £GB | 31 425 £GB |
| 61 | Aide-soignant | 23 k £GB – 55 k £GB | 31 000 £GB |
Comment nous calculons
Chaque chiffre est une médiane au Royaume-Uni, à partir de données officielles quand elles existent et de références régionales sinon, toujours signalées. Montants bruts annuels.
Questions fréquentes
Quel est un bon salaire au Royaume-Uni ?
Cela dépend du métier. Le classement ci-dessous montre la médiane par rôle au Royaume-Uni ; ouvrez un rôle pour les bandes complètes.
Quels métiers paient le mieux au Royaume-Uni ?
Le tableau classe les rôles par médiane au Royaume-Uni. Direction, médecine et rôles spécialisés tech et finance sont souvent en tête.