Durchschnittsgehalt in Singapur
Durchschnittsgehälter in Singapur variieren je nach Rolle. Die Tabelle unten ordnet Rollen nach dem Median, öffne eine für Perzentilbänder, Gesamtvergütung und den Vergleich mit anderen Ländern.
Am besten bezahlte Rollen
| # | Rolle | Bereich | Median |
|---|---|---|---|
| 1 | Finanzmanager:in | 116.000 SGD – 279.000 SGD | 157.000 SGD |
| 2 | Investmentbanking-Analyst:in | 109.000 SGD – 262.000 SGD | 147.000 SGD |
| 3 | Nachhaltigkeitsmanager:in | 108.000 SGD – 260.000 SGD | 146.000 SGD |
| 4 | Gesundheitsmanager:in | 107.000 SGD – 256.000 SGD | 144.000 SGD |
| 5 | Quantitativer Analyst | 102.000 SGD – 246.000 SGD | 138.000 SGD |
| 6 | Machine Learning Engineer | 99.000 SGD – 239.000 SGD | 134.000 SGD |
| 7 | Data Engineer | 88.920 SGD – 238.000 SGD | 133.836 SGD |
| 8 | Anwalt:in | 96.000 SGD – 231.000 SGD | 130.000 SGD |
| 9 | Managementberater:in | 72.636 SGD – 231.000 SGD | 129.588 SGD |
| 10 | Betriebsleiter:in | 95.000 SGD – 230.000 SGD | 129.000 SGD |
| 11 | Strategieberater:in | 95.000 SGD – 228.000 SGD | 128.000 SGD |
| 12 | Fintech-Entwickler:in | 94.000 SGD – 226.000 SGD | 127.000 SGD |
| 13 | Solutions Architect | 93.000 SGD – 223.000 SGD | 125.000 SGD |
| 14 | KI-Produktmanager:in | 92.000 SGD – 221.000 SGD | 124.000 SGD |
| 15 | Arztassistent:in | 85.000 SGD – 205.000 SGD | 115.000 SGD |
| 16 | Cloud-Ingenieur:in | 84.012 SGD – 205.000 SGD | 114.996 SGD |
| 17 | Engineering Manager | 87.360 SGD – 203.000 SGD | 114.036 SGD |
| 18 | Produktmanager:in | 83.000 SGD – 199.000 SGD | 112.000 SGD |
| 19 | Data Scientist | 82.680 SGD – 193.000 SGD | 108.564 SGD |
| 20 | Softwareentwickler:in | 79.896 SGD – 190.000 SGD | 106.656 SGD |
| 21 | Marketing Manager:in | 72.000 SGD – 189.000 SGD | 106.092 SGD |
| 22 | Finanzberater:in | 78.000 SGD – 187.000 SGD | 105.000 SGD |
| 23 | Frontend-Entwickler:in | 77.000 SGD – 185.000 SGD | 104.000 SGD |
| 24 | Business-Analyst:in | 75.168 SGD – 182.000 SGD | 102.000 SGD |
| 25 | Fachkrankenpfleger:in | 75.000 SGD – 182.000 SGD | 102.000 SGD |
| 26 | Tierarzt/Tierärztin | 65.904 SGD – 182.000 SGD | 102.000 SGD |
| 27 | Projektmanager:in | 74.000 SGD – 178.000 SGD | 100.000 SGD |
| 28 | HR-Manager:in | 69.324 SGD – 175.000 SGD | 98.364 SGD |
| 29 | Security-Ingenieur:in | 68.856 SGD – 167.000 SGD | 93.912 SGD |
| 30 | Produktdesigner:in | 69.000 SGD – 166.000 SGD | 93.000 SGD |
| 31 | Bauleiter:in | 62.400 SGD – 162.000 SGD | 91.200 SGD |
| 32 | Account Executive | 67.000 SGD – 162.000 SGD | 91.000 SGD |
| 33 | Finanzanalyst:in | 65.520 SGD – 160.000 SGD | 90.000 SGD |
| 34 | Hebamme | 64.000 SGD – 153.000 SGD | 86.000 SGD |
| 35 | Vertriebsmanager:in | 60.000 SGD – 151.000 SGD | 84.588 SGD |
| 36 | Architekt:in | 63.000 SGD – 145.000 SGD | 81.576 SGD |
| 37 | Datenanalyst:in | 41.280 SGD – 143.000 SGD | 80.604 SGD |
| 38 | Vertriebsmitarbeiter:in | 58.000 SGD – 141.000 SGD | 79.000 SGD |
| 39 | Backend-Entwickler:in | 72.600 SGD – 139.000 SGD | 78.000 SGD |
| 40 | Bauingenieur:in | 58.800 SGD – 139.000 SGD | 78.000 SGD |
| 41 | Arzt/Ärztin | 68.988 SGD – 135.000 SGD | 76.020 SGD |
| 42 | Maschinenbauingenieur:in | 58.800 SGD – 133.000 SGD | 74.460 SGD |
| 43 | Elektroingenieur:in | 56.244 SGD – 128.000 SGD | 72.000 SGD |
| 44 | Medizinische:r Laborwissenschaftler:in | 64.944 SGD – 128.000 SGD | 71.748 SGD |
| 45 | HR-Spezialist:in | 51.000 SGD – 123.000 SGD | 69.000 SGD |
| 46 | Radiologietechnolog:in | 55.272 SGD – 122.000 SGD | 68.592 SGD |
| 47 | Buchhalter:in | 55.200 SGD – 117.000 SGD | 65.976 SGD |
| 48 | Psycholog:in | 58.200 SGD – 117.000 SGD | 65.940 SGD |
| 49 | Apotheker:in | 54.048 SGD – 117.000 SGD | 65.592 SGD |
| 50 | Lehrer:in Sekundarstufe | 47.000 SGD – 114.000 SGD | 64.000 SGD |
| 51 | Registrierte Pflegekraft | 51.132 SGD – 113.000 SGD | 63.312 SGD |
| 52 | Zahnarzt/Zahnärztin | 60.012 SGD – 110.000 SGD | 61.956 SGD |
| 53 | Baukalkulator:in | 48.000 SGD – 107.000 SGD | 60.360 SGD |
| 54 | Grundschullehrer:in | 44.000 SGD – 107.000 SGD | 60.000 SGD |
| 55 | Ergotherapeut:in | 49.020 SGD – 105.000 SGD | 59.196 SGD |
| 56 | Sozialarbeiter:in | 50.436 SGD – 105.000 SGD | 58.980 SGD |
| 57 | Krankenpflegehelfer:in | 40.128 SGD – 105.000 SGD | 58.848 SGD |
| 58 | Physiotherapeut:in | 50.820 SGD – 103.000 SGD | 57.768 SGD |
| 59 | DevOps-Ingenieur:in | 44.256 SGD – 102.000 SGD | 57.180 SGD |
| 60 | Logopäd:in | 52.572 SGD – 102.000 SGD | 57.168 SGD |
| 61 | Erzieher:in | 30.000 SGD – 73.000 SGD | 41.000 SGD |
So berechnen wir das
Jede Rollenzahl ist ein Median in Singapur, aus offiziellen Daten wo verfügbar und regionalen Referenzen sonst, immer gekennzeichnet. Bruttojahresbeträge.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein gutes Gehalt in Singapur?
Das hängt von der Rolle ab. Die Rangliste unten zeigt den Median pro Rolle in Singapur, öffne eine Rolle für die vollständigen Perzentilbänder und deine Einordnung.
Welche Rollen zahlen in Singapur am meisten?
Die Tabelle ordnet Rollen nach dem Median in Singapur. Führungspositionen, Medizin sowie spezialisierte Tech- und Finanzrollen stehen meist an der Spitze.