Erzieher:in Gehalt nach Land
Erzieher:in-Gehälter unterscheiden sich je nach Land und Lebenshaltungskosten. Vergleiche unten die Mediane über Märkte hinweg und öffne dann ein Land für Perzentilbänder und Gesamtvergütung.
Bezahlung weltweit
Mittleres Bruttogehalt nach Land, währungsbereinigt. Dunkler bedeutet höher.
Gehalt nach Land
| # | Land | Bereich | Median | vs Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 36.000 CHF – 87.000 CHF | 49.000 CHF | +75% |
| 2 | Niederlande | 39.520 € – 80.000 € | 44.720 € | +54% |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 22.587 £ – 56.000 £ | 31.425 £ | +26% |
| 4 | Vereinigte Staaten | 34.530 $ – 61.390 $ | 38.140 $ | +21% |
| 5 | Kanada | 39.520 CA$ – 83.000 CA$ | 46.384 CA$ | +7% |
| 6 | Australien | 38.000 AU$ – 91.000 AU$ | 51.000 AU$ | +6% |
| 7 | Deutschland | 21.000 € – 52.000 € | 29.000 € | — |
| 8 | Irland | 21.000 € – 50.000 € | 28.000 € | -3% |
| 9 | Singapur | 30.000 SGD – 73.000 SGD | 41.000 SGD | -4% |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 74.000 AED – 178.000 AED | 100.000 AED | -14% |
| 11 | Neuseeland | 33.000 NZ$ – 78.000 NZ$ | 44.000 NZ$ | -16% |
| 12 | Frankreich | 17.000 € – 41.000 € | 23.000 € | -21% |
| 13 | Italien | 14.000 € – 34.000 € | 19.000 € | -34% |
| 14 | Spanien | 13.000 € – 32.000 € | 18.000 € | -38% |
| 15 | Portugal | 9000 € – 21.000 € | 12.000 € | -59% |
| 16 | Griechenland | 8000 € – 20.000 € | 11.000 € | -62% |
So berechnen wir das
Jede Länderzahl ist ein Median für die Rolle Erzieher:in, aus offiziellen Daten wo verfügbar und regionalen Referenzen sonst, immer gekennzeichnet. Bruttojahresbeträge.
Häufig gestellte Fragen
Welches Land zahlt Erzieher:in am meisten?
Die Vergütung folgt dem lokalen Markt und den Lebenshaltungskosten. Die Rangliste unten ordnet Länder nach dem mittleren Erzieher:in-Gehalt, öffne eins für die vollständigen Perzentilbänder.
Wie werden diese Erzieher:in-Gehälter über Länder hinweg verglichen?
Wir normalisieren jeden Median für die Rangliste auf eine gemeinsame Währung und zeigen dann auf jeder Länderseite die Bänder in lokaler Währung. Die Lebenshaltungskosten werden separat unter Arbitrage behandelt.