Salaire Ingénieur électricien par pays
Les salaires des Ingénieur électricien diffèrent selon le pays et le coût de la vie. Comparez les médianes ci-dessous, puis ouvrez un pays pour les bandes de percentiles et la rémunération totale.
Salaires dans le monde
Salaire brut médian par pays, ajusté du change. Plus foncé, plus élevé.
Salaire par pays
| # | Pays | Fourchette | Médiane | vs France |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 89 k CHF – 214 k CHF | 120 000 CHF | +118% |
| 2 | États-Unis | 93 k $US – 184 k $US | 120 630 $US | +95% |
| 3 | Australie | 93 k $AU – 223 k $AU | 125 000 $AU | +33% |
| 4 | Canada | 83 k $CA – 188 k $CA | 105 394 $CA | +24% |
| 5 | Royaume-Uni | 43 k £GB – 107 k £GB | 59 930 £GB | +22% |
| 6 | Allemagne | 51 k € – 123 k € | 69 000 € | +21% |
| 7 | Irlande | 50 k € – 121 k € | 68 000 € | +19% |
| 8 | Pays-Bas | 50 k € – 119 k € | 67 000 € | +18% |
| 9 | Émirats arabes unis | 180 k AED – 433 k AED | 243 000 AED | +7% |
| 10 | Nouvelle-Zélande | 78 k $NZ – 189 k $NZ | 106 000 $NZ | +3% |
| 11 | France | 42 k € – 101 k € | 57 000 € | — |
| 12 | Singapour | 56 k $SG – 128 k $SG | 72 000 $SG | -14% |
| 13 | Italie | 34 k € – 82 k € | 46 000 € | -19% |
| 14 | Espagne | 33 k € – 78 k € | 44 000 € | -23% |
| 15 | Portugal | 21 k € – 52 k € | 29 000 € | -49% |
| 16 | Grèce | 20 k € – 48 k € | 27 000 € | -53% |
Comment nous calculons
Chaque chiffre est une médiane pour le poste de Ingénieur électricien, à partir de données officielles quand elles existent et de références régionales sinon, toujours signalées. Montants bruts annuels.
Questions fréquentes
Quel pays paie le mieux les Ingénieur électricien ?
La rémunération suit le marché local et le coût de la vie. Le classement ci-dessous trie les pays par salaire médian ; ouvrez-en un pour les bandes complètes.
Comment ces salaires de Ingénieur électricien sont-ils comparés entre pays ?
Nous normalisons chaque médiane dans une devise commune pour le classement, puis affichons les bandes en devise locale sur chaque page pays.