Salario Ingeniero de machine learning por país
Los salarios de Ingeniero de machine learning difieren según el país y el coste de vida. Compara las medianas abajo y abre un país para ver las bandas de percentiles y la compensación total.
Salarios en el mundo
Retribución bruta mediana por país, ajustada por divisa. Más oscuro indica más alto.
Salario por país
| # | País | Rango | Mediana | vs España |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 121 mil CHF – 290 mil CHF | 163.000 CHF | +181% |
| 2 | Estados Unidos | 86 mil US$ – 199 mil US$ | 120.230 US$ | +84% |
| 3 | Australia | 126 mil AUD – 303 mil AUD | 170.000 AUD | +71% |
| 4 | Alemania | 70 mil € – 167 mil € | 94.000 € | +57% |
| 5 | Irlanda | 69 mil € – 166 mil € | 93.000 € | +55% |
| 6 | Singapur | 99 mil SGD – 239 mil SGD | 134.000 SGD | +52% |
| 7 | Países Bajos | 67 mil € – 162 mil € | 91.000 € | +52% |
| 8 | Reino Unido | 56 mil GBP – 135 mil GBP | 76.000 GBP | +48% |
| 9 | Emiratos Árabes Unidos | 244 mil AED – 587 mil AED | 330.000 AED | +38% |
| 10 | Nueva Zelanda | 107 mil NZD – 256 mil NZD | 144.000 NZD | +33% |
| 11 | Francia | 57 mil € – 137 mil € | 77.000 € | +28% |
| 12 | Canadá | 80 mil CAD – 171 mil CAD | 95.992 CAD | +7% |
| 13 | Italia | 47 mil € – 112 mil € | 63.000 € | +5% |
| 14 | España | 44 mil € – 107 mil € | 60.000 € | — |
| 15 | Portugal | 30 mil € – 71 mil € | 40.000 € | -33% |
| 16 | Grecia | 27 mil € – 66 mil € | 37.000 € | -38% |
Cómo lo calculamos
Cada cifra es una mediana para el puesto de Ingeniero de machine learning, con datos oficiales cuando existen y referencias regionales en su defecto, siempre señaladas. Importes brutos anuales.
Preguntas frecuentes
¿Qué país paga más a los Ingeniero de machine learning?
La retribución sigue el mercado local y el coste de vida. La clasificación de abajo ordena los países por salario mediano; abre uno para ver las bandas completas.
¿Cómo se comparan estos salarios entre países?
Normalizamos cada mediana a una moneda común para la clasificación y luego mostramos las bandas en moneda local en cada página de país.