Average Salary in Switzerland
Average salaries in Switzerland vary by role. The table below ranks roles by median pay; open one for percentile bands, total compensation, and how the package compares to other countries.
Highest-paying roles
| # | Role | Range | Median |
|---|---|---|---|
| 1 | Physician | CHF 155K – CHF 374K | CHF 210,000 |
| 2 | Engineering Manager | CHF 152K – CHF 365K | CHF 205,000 |
| 3 | Dentist | CHF 144K – CHF 345K | CHF 194,000 |
| 4 | Finance Manager | CHF 141K – CHF 340K | CHF 191,000 |
| 5 | Investment Banking Analyst | CHF 132K – CHF 319K | CHF 179,000 |
| 6 | Sustainability Manager | CHF 131K – CHF 315K | CHF 177,000 |
| 7 | Health Services Manager | CHF 130K – CHF 312K | CHF 175,000 |
| 8 | Marketing Manager | CHF 127K – CHF 304K | CHF 171,000 |
| 9 | Quantitative Analyst | CHF 124K – CHF 299K | CHF 168,000 |
| 10 | Sales Manager | CHF 121K – CHF 292K | CHF 164,000 |
| 11 | Machine Learning Engineer | CHF 121K – CHF 290K | CHF 163,000 |
| 12 | Lawyer | CHF 117K – CHF 281K | CHF 158,000 |
| 13 | Operations Manager | CHF 116K – CHF 279K | CHF 157,000 |
| 14 | Strategy Consultant | CHF 115K – CHF 276K | CHF 155,000 |
| 15 | Fintech Engineer | CHF 114K – CHF 274K | CHF 154,000 |
| 16 | Solutions Architect | CHF 112K – CHF 271K | CHF 152,000 |
| 17 | AI Product Manager | CHF 111K – CHF 267K | CHF 150,000 |
| 18 | Management Consultant | CHF 110K – CHF 265K | CHF 149,000 |
| 19 | Data Scientist | CHF 109K – CHF 262K | CHF 147,000 |
| 20 | Pharmacist | CHF 107K – CHF 258K | CHF 145,000 |
| 21 | Security Engineer | CHF 107K – CHF 256K | CHF 144,000 |
| 22 | Data Engineer | CHF 105K – CHF 253K | CHF 142,000 |
| 23 | Cloud Engineer | CHF 104K – CHF 251K | CHF 141,000 |
| 24 | Physician Assistant | CHF 104K – CHF 249K | CHF 140,000 |
| 25 | DevOps Engineer | CHF 103K – CHF 247K | CHF 139,000 |
| 26 | Veterinarian | CHF 102K – CHF 246K | CHF 138,000 |
| 27 | HR Manager | CHF 101K – CHF 244K | CHF 137,000 |
| 28 | Product Manager | CHF 101K – CHF 244K | CHF 137,000 |
| 29 | Backend Engineer | CHF 99K – CHF 239K | CHF 134,000 |
| 30 | Software Engineer | CHF 97K – CHF 233K | CHF 131,000 |
| 31 | Financial Advisor | CHF 95K – CHF 228K | CHF 128,000 |
| 32 | Frontend Engineer | CHF 93K – CHF 224K | CHF 126,000 |
| 33 | Nurse Practitioner | CHF 92K – CHF 221K | CHF 124,000 |
| 34 | Project Manager | CHF 90K – CHF 217K | CHF 122,000 |
| 35 | Financial Analyst | CHF 90K – CHF 215K | CHF 121,000 |
| 36 | Electrical Engineer | CHF 89K – CHF 214K | CHF 120,000 |
| 37 | Physical Therapist | CHF 87K – CHF 210K | CHF 118,000 |
| 38 | Construction Manager | CHF 87K – CHF 208K | CHF 117,000 |
| 39 | Business Analyst | CHF 86K – CHF 206K | CHF 116,000 |
| 40 | Product Designer | CHF 84K – CHF 201K | CHF 113,000 |
| 41 | Mechanical Engineer | CHF 83K – CHF 199K | CHF 112,000 |
| 42 | Account Executive | CHF 81K – CHF 196K | CHF 110,000 |
| 43 | Occupational Therapist | CHF 80K – CHF 192K | CHF 108,000 |
| 44 | Psychologist | CHF 79K – CHF 190K | CHF 107,000 |
| 45 | Data Analyst | CHF 78K – CHF 187K | CHF 105,000 |
| 46 | Midwife | CHF 77K – CHF 185K | CHF 104,000 |
| 47 | Civil Engineer | CHF 76K – CHF 183K | CHF 103,000 |
| 48 | Speech and Language Therapist | CHF 75K – CHF 182K | CHF 102,000 |
| 49 | Architect | CHF 75K – CHF 180K | CHF 101,000 |
| 50 | Accountant | CHF 74K – CHF 178K | CHF 100,000 |
| 51 | Sales Representative | CHF 72K – CHF 173K | CHF 97,000 |
| 52 | Registered Nurse | CHF 66K – CHF 158K | CHF 89,000 |
| 53 | Quantity Surveyor | CHF 64K – CHF 155K | CHF 87,000 |
| 54 | Radiographer | CHF 64K – CHF 155K | CHF 87,000 |
| 55 | HR Specialist | CHF 62K – CHF 150K | CHF 84,000 |
| 56 | Secondary School Teacher | CHF 58K – CHF 139K | CHF 78,000 |
| 57 | Primary School Teacher | CHF 55K – CHF 132K | CHF 74,000 |
| 58 | Social Worker | CHF 53K – CHF 128K | CHF 72,000 |
| 59 | Medical Laboratory Scientist | CHF 51K – CHF 123K | CHF 69,000 |
| 60 | Enrolled Nurse | CHF 49K – CHF 117K | CHF 66,000 |
| 61 | Early Childhood Educator | CHF 36K – CHF 87K | CHF 49,000 |
How we calculate this
Each role's figure is a median in Switzerland, from official wage data where available and regional references otherwise, always labeled. Figures are gross annual.
Frequently asked questions
What is a good salary in Switzerland?
It depends on the role. The ranking below shows median pay per role in Switzerland; open a role for the full percentile bands and where you would sit.
Which roles pay the most in Switzerland?
The table orders roles by median pay in Switzerland. Leadership, medicine, and specialized tech and finance roles typically top the list.