Salario medio en Singapur
Los salarios medios en Singapur varían según el puesto. La tabla de abajo clasifica los roles por mediana; abre uno para las bandas de percentiles y la compensación total.
Puestos mejor pagados
| # | Puesto | Rango | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Director financiero | 116 mil SGD – 279 mil SGD | 157.000 SGD |
| 2 | Analista de banca de inversión | 109 mil SGD – 262 mil SGD | 147.000 SGD |
| 3 | Responsable de sostenibilidad | 108 mil SGD – 260 mil SGD | 146.000 SGD |
| 4 | Director de servicios sanitarios | 107 mil SGD – 256 mil SGD | 144.000 SGD |
| 5 | Analista cuantitativo | 102 mil SGD – 246 mil SGD | 138.000 SGD |
| 6 | Ingeniero de machine learning | 99 mil SGD – 239 mil SGD | 134.000 SGD |
| 7 | Ingeniero de datos | 89 mil SGD – 238 mil SGD | 133.836 SGD |
| 8 | Abogado | 96 mil SGD – 231 mil SGD | 130.000 SGD |
| 9 | Consultor de gestión | 73 mil SGD – 231 mil SGD | 129.588 SGD |
| 10 | Director de operaciones | 95 mil SGD – 230 mil SGD | 129.000 SGD |
| 11 | Consultor de estrategia | 95 mil SGD – 228 mil SGD | 128.000 SGD |
| 12 | Ingeniero fintech | 94 mil SGD – 226 mil SGD | 127.000 SGD |
| 13 | Arquitecto de soluciones | 93 mil SGD – 223 mil SGD | 125.000 SGD |
| 14 | Product Manager de IA | 92 mil SGD – 221 mil SGD | 124.000 SGD |
| 15 | Asistente médico | 85 mil SGD – 205 mil SGD | 115.000 SGD |
| 16 | Ingeniero cloud | 84 mil SGD – 205 mil SGD | 114.996 SGD |
| 17 | Manager de ingeniería | 87 mil SGD – 203 mil SGD | 114.036 SGD |
| 18 | Product Manager | 83 mil SGD – 199 mil SGD | 112.000 SGD |
| 19 | Data Scientist | 83 mil SGD – 193 mil SGD | 108.564 SGD |
| 20 | Ingeniero de software | 80 mil SGD – 190 mil SGD | 106.656 SGD |
| 21 | Responsable de marketing | 72 mil SGD – 189 mil SGD | 106.092 SGD |
| 22 | Asesor financiero | 78 mil SGD – 187 mil SGD | 105.000 SGD |
| 23 | Desarrollador frontend | 77 mil SGD – 185 mil SGD | 104.000 SGD |
| 24 | Analista de negocio | 75 mil SGD – 182 mil SGD | 102.000 SGD |
| 25 | Enfermero de práctica avanzada | 75 mil SGD – 182 mil SGD | 102.000 SGD |
| 26 | Veterinario | 66 mil SGD – 182 mil SGD | 102.000 SGD |
| 27 | Jefe de proyecto | 74 mil SGD – 178 mil SGD | 100.000 SGD |
| 28 | Director de RR. HH. | 69 mil SGD – 175 mil SGD | 98.364 SGD |
| 29 | Ingeniero de seguridad | 69 mil SGD – 167 mil SGD | 93.912 SGD |
| 30 | Product Designer | 69 mil SGD – 166 mil SGD | 93.000 SGD |
| 31 | Jefe de obra | 62 mil SGD – 162 mil SGD | 91.200 SGD |
| 32 | Ejecutivo de cuentas | 67 mil SGD – 162 mil SGD | 91.000 SGD |
| 33 | Analista financiero | 66 mil SGD – 160 mil SGD | 90.000 SGD |
| 34 | Matrona | 64 mil SGD – 153 mil SGD | 86.000 SGD |
| 35 | Responsable de ventas | 60 mil SGD – 151 mil SGD | 84.588 SGD |
| 36 | Arquitecto | 63 mil SGD – 145 mil SGD | 81.576 SGD |
| 37 | Analista de datos | 41 mil SGD – 143 mil SGD | 80.604 SGD |
| 38 | Representante comercial | 58 mil SGD – 141 mil SGD | 79.000 SGD |
| 39 | Desarrollador backend | 73 mil SGD – 139 mil SGD | 78.000 SGD |
| 40 | Ingeniero civil | 59 mil SGD – 139 mil SGD | 78.000 SGD |
| 41 | Médico | 69 mil SGD – 135 mil SGD | 76.020 SGD |
| 42 | Ingeniero mecánico | 59 mil SGD – 133 mil SGD | 74.460 SGD |
| 43 | Ingeniero eléctrico | 56 mil SGD – 128 mil SGD | 72.000 SGD |
| 44 | Técnico de laboratorio clínico | 65 mil SGD – 128 mil SGD | 71.748 SGD |
| 45 | Especialista en RR. HH. | 51 mil SGD – 123 mil SGD | 69.000 SGD |
| 46 | Técnico en radiología | 55 mil SGD – 122 mil SGD | 68.592 SGD |
| 47 | Contable | 55 mil SGD – 117 mil SGD | 65.976 SGD |
| 48 | Psicólogo | 58 mil SGD – 117 mil SGD | 65.940 SGD |
| 49 | Farmacéutico | 54 mil SGD – 117 mil SGD | 65.592 SGD |
| 50 | Profesor de secundaria | 47 mil SGD – 114 mil SGD | 64.000 SGD |
| 51 | Enfermero | 51 mil SGD – 113 mil SGD | 63.312 SGD |
| 52 | Dentista | 60 mil SGD – 110 mil SGD | 61.956 SGD |
| 53 | Aparejador | 48 mil SGD – 107 mil SGD | 60.360 SGD |
| 54 | Maestro de primaria | 44 mil SGD – 107 mil SGD | 60.000 SGD |
| 55 | Terapeuta ocupacional | 49 mil SGD – 105 mil SGD | 59.196 SGD |
| 56 | Trabajador social | 50 mil SGD – 105 mil SGD | 58.980 SGD |
| 57 | Auxiliar de enfermería | 40 mil SGD – 105 mil SGD | 58.848 SGD |
| 58 | Fisioterapeuta | 51 mil SGD – 103 mil SGD | 57.768 SGD |
| 59 | Ingeniero DevOps | 44 mil SGD – 102 mil SGD | 57.180 SGD |
| 60 | Logopeda | 53 mil SGD – 102 mil SGD | 57.168 SGD |
| 61 | Educador infantil | 30 mil SGD – 73 mil SGD | 41.000 SGD |
Cómo lo calculamos
Cada cifra es una mediana en Singapur, con datos oficiales cuando existen y referencias regionales en su defecto, siempre señaladas. Importes brutos anuales.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es un buen salario en Singapur?
Depende del puesto. La clasificación de abajo muestra la mediana por rol en Singapur; abre un rol para las bandas completas.
¿Qué puestos pagan más en Singapur?
La tabla ordena los roles por mediana en Singapur. Dirección, medicina y roles especializados de tecnología y finanzas suelen encabezarla.