Salario medio en Estados Unidos
Los salarios medios en Estados Unidos varían según el puesto. La tabla de abajo clasifica los roles por mediana; abre uno para las bandas de percentiles y la compensación total.
Puestos mejor pagados
| # | Puesto | Rango | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Médico | 162 mil US$ – 429 mil US$ | 244.180 US$ |
| 2 | Manager de ingeniería | 138 mil US$ – 298 mil US$ | 175.140 US$ |
| 3 | Dentista | 126 mil US$ – 320 mil US$ | 170.950 US$ |
| 4 | Responsable de marketing | 123 mil US$ – 294 mil US$ | 166.790 US$ |
| 5 | Director financiero | 125 mil US$ – 323 mil US$ | 166.570 US$ |
| 6 | Abogado | 103 mil US$ – 352 mil US$ | 159.670 US$ |
| 7 | Director de RR. HH. | 111 mil US$ – 268 mil US$ | 149.280 US$ |
| 8 | Responsable de ventas | 100 mil US$ – 291 mil US$ | 148.270 US$ |
| 9 | Responsable de sostenibilidad | 103 mil US$ – 238 mil US$ | 141.900 US$ |
| 10 | Farmacéutico | 129 mil US$ – 174 mil US$ | 140.910 US$ |
| 11 | Ingeniero de datos | 109 mil US$ – 204 mil US$ | 139.500 US$ |
| 12 | Desarrollador backend | 105 mil US$ – 215 mil US$ | 135.980 US$ |
| 13 | Ingeniero fintech | 105 mil US$ – 215 mil US$ | 135.980 US$ |
| 14 | Ingeniero de software | 105 mil US$ – 215 mil US$ | 135.980 US$ |
| 15 | Asistente médico | 121 mil US$ – 190 mil US$ | 135.880 US$ |
| 16 | Ingeniero cloud | 105 mil US$ – 203 mil US$ | 134.050 US$ |
| 17 | Matrona | 117 mil US$ – 188 mil US$ | 134.040 US$ |
| 18 | Enfermero de práctica avanzada | 118 mil US$ – 174 mil US$ | 132.300 US$ |
| 19 | Veterinario | 101 mil US$ – 216 mil US$ | 130.100 US$ |
| 20 | Ingeniero de seguridad | 98 mil US$ – 200 mil US$ | 129.180 US$ |
| 21 | Director de servicios sanitarios | 95 mil US$ – 224 mil US$ | 123.860 US$ |
| 22 | Ingeniero eléctrico | 93 mil US$ – 184 mil US$ | 120.630 US$ |
| 23 | Data Scientist | 86 mil US$ – 199 mil US$ | 120.230 US$ |
| 24 | Ingeniero de machine learning | 86 mil US$ – 199 mil US$ | 120.230 US$ |
| 25 | Jefe de obra | 89 mil US$ – 189 mil US$ | 114.990 US$ |
| 26 | Arquitecto de soluciones | 83 mil US$ – 168 mil US$ | 105.850 US$ |
| 27 | Director de operaciones | 72 mil US$ – 253 mil US$ | 105.770 US$ |
| 28 | Analista de datos | 82 mil US$ – 174 mil US$ | 105.650 US$ |
| 29 | Analista cuantitativo | 82 mil US$ – 174 mil US$ | 105.650 US$ |
| 30 | Asesor financiero | 72 mil US$ – 357 mil US$ | 105.070 US$ |
| 31 | Representante comercial | 75 mil US$ – 200 mil US$ | 104.920 US$ |
| 32 | Ingeniero mecánico | 84 mil US$ – 164 mil US$ | 104.110 US$ |
| 33 | Product Designer | 73 mil US$ – 202 mil US$ | 104.000 US$ |
| 34 | Fisioterapeuta | 86 mil US$ – 135 mil US$ | 102.760 US$ |
| 35 | Analista financiero | 79 mil US$ – 181 mil US$ | 102.740 US$ |
| 36 | Analista de banca de inversión | 79 mil US$ – 181 mil US$ | 102.740 US$ |
| 37 | Product Manager de IA | 78 mil US$ – 168 mil US$ | 102.320 US$ |
| 38 | Product Manager | 78 mil US$ – 168 mil US$ | 102.320 US$ |
| 39 | Jefe de proyecto | 78 mil US$ – 168 mil US$ | 102.320 US$ |
| 40 | Analista de negocio | 78 mil US$ – 172 mil US$ | 101.860 US$ |
| 41 | Consultor de gestión | 78 mil US$ – 172 mil US$ | 101.860 US$ |
| 42 | Consultor de estrategia | 78 mil US$ – 172 mil US$ | 101.860 US$ |
| 43 | Ingeniero civil | 80 mil US$ – 163 mil US$ | 100.840 US$ |
| 44 | Psicólogo | 73 mil US$ – 181 mil US$ | 100.580 US$ |
| 45 | Terapeuta ocupacional | 83 mil US$ – 132 mil US$ | 100.330 US$ |
| 46 | Arquitecto | 78 mil US$ – 161 mil US$ | 99.280 US$ |
| 47 | Ingeniero DevOps | 78 mil US$ – 155 mil US$ | 99.130 US$ |
| 48 | Logopeda | 78 mil US$ – 134 mil US$ | 97.870 US$ |
| 49 | Enfermero | 80 mil US$ – 137 mil US$ | 97.550 US$ |
| 50 | Desarrollador frontend | 64 mil US$ – 162 mil US$ | 92.650 US$ |
| 51 | Contable | 67 mil US$ – 144 mil US$ | 83.680 US$ |
| 52 | Técnico en radiología | 65 mil US$ – 119 mil US$ | 80.110 US$ |
| 53 | Aparejador | 61 mil US$ – 131 mil US$ | 78.740 US$ |
| 54 | Especialista en RR. HH. | 59 mil US$ – 129 mil US$ | 75.940 US$ |
| 55 | Profesor de secundaria | 60 mil US$ – 108 mil US$ | 72.040 US$ |
| 56 | Ejecutivo de cuentas | 48 mil US$ – 149 mil US$ | 69.990 US$ |
| 57 | Auxiliar de enfermería | 59 mil US$ – 83 mil US$ | 64.400 US$ |
| 58 | Maestro de primaria | 58 mil US$ – 104 mil US$ | 63.970 US$ |
| 59 | Técnico de laboratorio clínico | 48 mil US$ – 101 mil US$ | 62.930 US$ |
| 60 | Trabajador social | 48 mil US$ – 96 mil US$ | 59.550 US$ |
| 61 | Educador infantil | 35 mil US$ – 61 mil US$ | 38.140 US$ |
Cómo lo calculamos
Cada cifra es una mediana en Estados Unidos, con datos oficiales cuando existen y referencias regionales en su defecto, siempre señaladas. Importes brutos anuales.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es un buen salario en Estados Unidos?
Depende del puesto. La clasificación de abajo muestra la mediana por rol en Estados Unidos; abre un rol para las bandas completas.
¿Qué puestos pagan más en Estados Unidos?
La tabla ordena los roles por mediana en Estados Unidos. Dirección, medicina y roles especializados de tecnología y finanzas suelen encabezarla.