Salario Ingeniero de datos por país
Los salarios de Ingeniero de datos difieren según el país y el coste de vida. Compara las medianas abajo y abre un país para ver las bandas de percentiles y la compensación total.
Salarios en el mundo
Retribución bruta mediana por país, ajustada por divisa. Más oscuro indica más alto.
Más bajoMás alto
Referencia: España
Salario por país
| # | País | Rango | Mediana | vs España |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 105 mil CHF – 253 mil CHF | 142.000 CHF | +182% |
| 2 | Estados Unidos | 109 mil US$ – 204 mil US$ | 139.500 US$ | +147% |
| 3 | Singapur | 89 mil SGD – 238 mil SGD | 133.836 SGD | +75% |
| 4 | Australia | 110 mil AUD – 263 mil AUD | 148.000 AUD | +72% |
| 5 | Alemania | 61 mil € – 146 mil € | 82.000 € | +58% |
| 6 | Irlanda | 60 mil € – 144 mil € | 81.000 € | +56% |
| 7 | Emiratos Árabes Unidos | 212 mil AED – 511 mil AED | 287.000 AED | +38% |
| 8 | Países Bajos | 58 mil € – 126 mil € | 70.928 € | +36% |
| 9 | Nueva Zelanda | 93 mil NZD – 223 mil NZD | 125.000 NZD | +33% |
| 10 | Francia | 50 mil € – 119 mil € | 67.000 € | +29% |
| 11 | Canadá | 69 mil CAD – 151 mil CAD | 85.010 CAD | +10% |
| 12 | Italia | 41 mil € – 98 mil € | 55.000 € | +6% |
| 13 | España | 38 mil € – 93 mil € | 52.000 € | — |
| 14 | Reino Unido | 26 mil GBP – 64 mil GBP | 36.015 GBP | -19% |
| 15 | Portugal | 26 mil € – 62 mil € | 35.000 € | -33% |
| 16 | Grecia | 24 mil € – 57 mil € | 32.000 € | -38% |
Cómo lo calculamos
Cada cifra es una mediana para el puesto de Ingeniero de datos, con datos oficiales cuando existen y referencias regionales en su defecto, siempre señaladas. Importes brutos anuales.
Preguntas frecuentes
¿Qué país paga más a los Ingeniero de datos?
La retribución sigue el mercado local y el coste de vida. La clasificación de abajo ordena los países por salario mediano; abre uno para ver las bandas completas.
¿Cómo se comparan estos salarios entre países?
Normalizamos cada mediana a una moneda común para la clasificación y luego mostramos las bandas en moneda local en cada página de país.