Salario Jefe de proyecto por país
Los salarios de Jefe de proyecto difieren según el país y el coste de vida. Compara las medianas abajo y abre un país para ver las bandas de percentiles y la compensación total.
Salarios en el mundo
Retribución bruta mediana por país, ajustada por divisa. Más oscuro indica más alto.
Más bajoMás alto
Referencia: España
Salario por país
| # | País | Rango | Mediana | vs España |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 90 mil CHF – 217 mil CHF | 122.000 CHF | +180% |
| 2 | Estados Unidos | 78 mil US$ – 168 mil US$ | 102.320 US$ | +109% |
| 3 | Australia | 94 mil AUD – 226 mil AUD | 127.000 AUD | +71% |
| 4 | Canadá | 80 mil CAD – 192 mil CAD | 108.000 CAD | +61% |
| 5 | Alemania | 52 mil € – 125 mil € | 70.000 € | +56% |
| 6 | Irlanda | 51 mil € – 123 mil € | 69.000 € | +53% |
| 7 | Singapur | 74 mil SGD – 178 mil SGD | 100.000 SGD | +51% |
| 8 | Países Bajos | 50 mil € – 121 mil € | 68.000 € | +51% |
| 9 | Reino Unido | 40 mil GBP – 103 mil GBP | 58.016 GBP | +50% |
| 10 | Emiratos Árabes Unidos | 183 mil AED – 440 mil AED | 247.000 AED | +38% |
| 11 | Nueva Zelanda | 80 mil NZD – 192 mil NZD | 108.000 NZD | +33% |
| 12 | Francia | 43 mil € – 103 mil € | 58.000 € | +29% |
| 13 | Italia | 35 mil € – 84 mil € | 47.000 € | +4% |
| 14 | España | 33 mil € – 80 mil € | 45.000 € | — |
| 15 | Portugal | 22 mil € – 53 mil € | 30.000 € | -33% |
| 16 | Grecia | 21 mil € – 50 mil € | 28.000 € | -38% |
Cómo lo calculamos
Cada cifra es una mediana para el puesto de Jefe de proyecto, con datos oficiales cuando existen y referencias regionales en su defecto, siempre señaladas. Importes brutos anuales.
Preguntas frecuentes
¿Qué país paga más a los Jefe de proyecto?
La retribución sigue el mercado local y el coste de vida. La clasificación de abajo ordena los países por salario mediano; abre uno para ver las bandas completas.
¿Cómo se comparan estos salarios entre países?
Normalizamos cada mediana a una moneda común para la clasificación y luego mostramos las bandas en moneda local en cada página de país.