Salaire moyen à Singapour
Les salaires moyens à Singapour varient selon le métier. Le tableau ci-dessous classe les rôles par médiane ; ouvrez-en un pour les bandes de percentiles et la rémunération totale.
Postes les mieux payés
| # | Poste | Fourchette | Médiane |
|---|---|---|---|
| 1 | Directeur financier | 116 k $SG – 279 k $SG | 157 000 $SG |
| 2 | Analyste en banque d'investissement | 109 k $SG – 262 k $SG | 147 000 $SG |
| 3 | Responsable développement durable | 108 k $SG – 260 k $SG | 146 000 $SG |
| 4 | Directeur d'établissement de santé | 107 k $SG – 256 k $SG | 144 000 $SG |
| 5 | Analyste quantitatif | 102 k $SG – 246 k $SG | 138 000 $SG |
| 6 | Ingénieur machine learning | 99 k $SG – 239 k $SG | 134 000 $SG |
| 7 | Data engineer | 89 k $SG – 238 k $SG | 133 836 $SG |
| 8 | Avocat | 96 k $SG – 231 k $SG | 130 000 $SG |
| 9 | Consultant en management | 73 k $SG – 231 k $SG | 129 588 $SG |
| 10 | Directeur des opérations | 95 k $SG – 230 k $SG | 129 000 $SG |
| 11 | Consultant en stratégie | 95 k $SG – 228 k $SG | 128 000 $SG |
| 12 | Ingénieur fintech | 94 k $SG – 226 k $SG | 127 000 $SG |
| 13 | Architecte de solutions | 93 k $SG – 223 k $SG | 125 000 $SG |
| 14 | Product Manager IA | 92 k $SG – 221 k $SG | 124 000 $SG |
| 15 | Assistant médical | 85 k $SG – 205 k $SG | 115 000 $SG |
| 16 | Ingénieur cloud | 84 k $SG – 205 k $SG | 114 996 $SG |
| 17 | Manager d'ingénierie | 87 k $SG – 203 k $SG | 114 036 $SG |
| 18 | Product manager | 83 k $SG – 199 k $SG | 112 000 $SG |
| 19 | Data scientist | 83 k $SG – 193 k $SG | 108 564 $SG |
| 20 | Ingénieur logiciel | 80 k $SG – 190 k $SG | 106 656 $SG |
| 21 | Responsable marketing | 72 k $SG – 189 k $SG | 106 092 $SG |
| 22 | Conseiller financier | 78 k $SG – 187 k $SG | 105 000 $SG |
| 23 | Développeur frontend | 77 k $SG – 185 k $SG | 104 000 $SG |
| 24 | Business analyst | 75 k $SG – 182 k $SG | 102 000 $SG |
| 25 | Infirmier en pratique avancée | 75 k $SG – 182 k $SG | 102 000 $SG |
| 26 | Vétérinaire | 66 k $SG – 182 k $SG | 102 000 $SG |
| 27 | Chef de projet | 74 k $SG – 178 k $SG | 100 000 $SG |
| 28 | Directeur des ressources humaines | 69 k $SG – 175 k $SG | 98 364 $SG |
| 29 | Ingénieur sécurité | 69 k $SG – 167 k $SG | 93 912 $SG |
| 30 | Product designer | 69 k $SG – 166 k $SG | 93 000 $SG |
| 31 | Directeur de travaux | 62 k $SG – 162 k $SG | 91 200 $SG |
| 32 | Chargé de comptes | 67 k $SG – 162 k $SG | 91 000 $SG |
| 33 | Analyste financier | 66 k $SG – 160 k $SG | 90 000 $SG |
| 34 | Sage-femme | 64 k $SG – 153 k $SG | 86 000 $SG |
| 35 | Responsable des ventes | 60 k $SG – 151 k $SG | 84 588 $SG |
| 36 | Architecte | 63 k $SG – 145 k $SG | 81 576 $SG |
| 37 | Data analyst | 41 k $SG – 143 k $SG | 80 604 $SG |
| 38 | Commercial | 58 k $SG – 141 k $SG | 79 000 $SG |
| 39 | Développeur backend | 73 k $SG – 139 k $SG | 78 000 $SG |
| 40 | Ingénieur civil | 59 k $SG – 139 k $SG | 78 000 $SG |
| 41 | Médecin | 69 k $SG – 135 k $SG | 76 020 $SG |
| 42 | Ingénieur mécanicien | 59 k $SG – 133 k $SG | 74 460 $SG |
| 43 | Ingénieur électricien | 56 k $SG – 128 k $SG | 72 000 $SG |
| 44 | Technicien de laboratoire médical | 65 k $SG – 128 k $SG | 71 748 $SG |
| 45 | Spécialiste RH | 51 k $SG – 123 k $SG | 69 000 $SG |
| 46 | Manipulateur en radiologie | 55 k $SG – 122 k $SG | 68 592 $SG |
| 47 | Comptable | 55 k $SG – 117 k $SG | 65 976 $SG |
| 48 | Psychologue | 58 k $SG – 117 k $SG | 65 940 $SG |
| 49 | Pharmacien | 54 k $SG – 117 k $SG | 65 592 $SG |
| 50 | Professeur du secondaire | 47 k $SG – 114 k $SG | 64 000 $SG |
| 51 | Infirmier | 51 k $SG – 113 k $SG | 63 312 $SG |
| 52 | Dentiste | 60 k $SG – 110 k $SG | 61 956 $SG |
| 53 | Économiste de la construction | 48 k $SG – 107 k $SG | 60 360 $SG |
| 54 | Professeur des écoles | 44 k $SG – 107 k $SG | 60 000 $SG |
| 55 | Ergothérapeute | 49 k $SG – 105 k $SG | 59 196 $SG |
| 56 | Travailleur social | 50 k $SG – 105 k $SG | 58 980 $SG |
| 57 | Aide-soignant | 40 k $SG – 105 k $SG | 58 848 $SG |
| 58 | Kinésithérapeute | 51 k $SG – 103 k $SG | 57 768 $SG |
| 59 | Ingénieur DevOps | 44 k $SG – 102 k $SG | 57 180 $SG |
| 60 | Orthophoniste | 53 k $SG – 102 k $SG | 57 168 $SG |
| 61 | Éducateur de jeunes enfants | 30 k $SG – 73 k $SG | 41 000 $SG |
Comment nous calculons
Chaque chiffre est une médiane à Singapour, à partir de données officielles quand elles existent et de références régionales sinon, toujours signalées. Montants bruts annuels.
Questions fréquentes
Quel est un bon salaire à Singapour ?
Cela dépend du métier. Le classement ci-dessous montre la médiane par rôle à Singapour ; ouvrez un rôle pour les bandes complètes.
Quels métiers paient le mieux à Singapour ?
Le tableau classe les rôles par médiane à Singapour. Direction, médecine et rôles spécialisés tech et finance sont souvent en tête.