Stipendio Data Engineer per paese
Gli stipendi dei Data Engineer cambiano in base al paese e al costo della vita. Confronta le mediane qui sotto, poi apri un paese per le bande di percentili e la retribuzione totale.
Stipendi nel mondo
Retribuzione lorda mediana per paese, corretta per il cambio. Più scuro indica più alto.
Più bassoPiù alto
Riferimento: Italia
Stipendio per paese
| # | Paese | Fascia | Mediana | vs Italia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 105K CHF – 253K CHF | 142.000 CHF | +167% |
| 2 | Stati Uniti | 109K USD – 204K USD | 139.500 USD | +133% |
| 3 | Singapore | 89K SGD – 238K SGD | 133.836 SGD | +66% |
| 4 | Australia | 110K A$ – 263K A$ | 148.000 A$ | +63% |
| 5 | Germania | 61K € – 146K € | 82.000 € | +49% |
| 6 | Irlanda | 60K € – 144K € | 81.000 € | +47% |
| 7 | Emirati Arabi Uniti | 212K AED – 511K AED | 287.000 AED | +31% |
| 8 | Paesi Bassi | 58K € – 126K € | 70.928 € | +29% |
| 9 | Nuova Zelanda | 93K NZ$ – 223K NZ$ | 125.000 NZ$ | +26% |
| 10 | Francia | 50K € – 119K € | 67.000 € | +22% |
| 11 | Canada | 69K CA$ – 151K CA$ | 85.010 CA$ | +4% |
| 12 | Italia | 41K € – 98K € | 55.000 € | — |
| 13 | Spagna | 38K € – 93K € | 52.000 € | -5% |
| 14 | Regno Unito | 26K £ – 64K £ | 36.015 £ | -24% |
| 15 | Portogallo | 26K € – 62K € | 35.000 € | -36% |
| 16 | Grecia | 24K € – 57K € | 32.000 € | -42% |
Come calcoliamo
Ogni cifra è una mediana per il ruolo di Data Engineer, da dati ufficiali quando disponibili e da riferimenti regionali altrimenti, sempre segnalati. Importi lordi annui.
Domande frequenti
Quale paese paga di più i Data Engineer?
La retribuzione segue il mercato locale e il costo della vita. La classifica qui sotto ordina i paesi per stipendio mediano, aprine uno per le bande complete.
Come vengono confrontati questi stipendi tra paesi?
Normalizziamo ogni mediana in una valuta comune per la classifica, poi mostriamo le bande in valuta locale su ogni pagina paese.