Stipendio Data Engineer per paese
Gli stipendi dei Data Engineer cambiano in base al paese e al costo della vita. Confronta le mediane qui sotto, poi apri un paese per le bande di percentili e la retribuzione totale.
Stipendi nel mondo
Retribuzione lorda mediana per paese, corretta per il cambio. Più scuro indica più alto.
Più bassoPiù alto
Riferimento: Italia
Stipendio per paese
| # | Paese | Fascia | Mediana | vs Italia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 105.000 CHF – 253.000 CHF | 142.000 CHF | +167% |
| 2 | Stati Uniti | 109.370 USD – 204.000 USD | 139.500 USD | +133% |
| 3 | Singapore | 88.920 SGD – 238.000 SGD | 133.836 SGD | +66% |
| 4 | Australia | 110.000 A$ – 263.000 A$ | 148.000 A$ | +63% |
| 5 | Germania | 61.000 € – 146.000 € | 82.000 € | +49% |
| 6 | Irlanda | 60.000 € – 144.000 € | 81.000 € | +47% |
| 7 | Emirati Arabi Uniti | 212.000 AED – 511.000 AED | 287.000 AED | +31% |
| 8 | Paesi Bassi | 58.032 € – 126.000 € | 70.928 € | +29% |
| 9 | Nuova Zelanda | 93.000 NZ$ – 223.000 NZ$ | 125.000 NZ$ | +26% |
| 10 | Francia | 50.000 € – 119.000 € | 67.000 € | +22% |
| 11 | Canada | 69.326 CA$ – 151.000 CA$ | 85.010 CA$ | +4% |
| 12 | Italia | 41.000 € – 98.000 € | 55.000 € | — |
| 13 | Spagna | 38.000 € – 93.000 € | 52.000 € | -5% |
| 14 | Regno Unito | 26.312 £ – 64.000 £ | 36.015 £ | -24% |
| 15 | Portogallo | 26.000 € – 62.000 € | 35.000 € | -36% |
| 16 | Grecia | 24.000 € – 57.000 € | 32.000 € | -42% |
Come calcoliamo
Ogni cifra è una mediana per il ruolo di Data Engineer, da dati ufficiali quando disponibili e da riferimenti regionali altrimenti, sempre segnalati. Importi lordi annui.
Domande frequenti
Quale paese paga di più i Data Engineer?
La retribuzione segue il mercato locale e il costo della vita. La classifica qui sotto ordina i paesi per stipendio mediano, aprine uno per le bande complete.
Come vengono confrontati questi stipendi tra paesi?
Normalizziamo ogni mediana in una valuta comune per la classifica, poi mostriamo le bande in valuta locale su ogni pagina paese.