Stipendio medio in Australia
Gli stipendi medi in Australia variano in base al ruolo. La tabella qui sotto classifica i ruoli per mediana, aprine uno per le bande di percentili e la retribuzione totale.
Ruoli più pagati
| # | Ruolo | Fascia | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Medico | 162.000 A$ – 390.000 A$ | 219.000 A$ |
| 2 | Engineering Manager | 158.000 A$ – 379.000 A$ | 213.000 A$ |
| 3 | Dentista | 149.000 A$ – 360.000 A$ | 202.000 A$ |
| 4 | Responsabile finanziario | 147.000 A$ – 354.000 A$ | 199.000 A$ |
| 5 | Analista di investment banking | 138.000 A$ – 331.000 A$ | 186.000 A$ |
| 6 | Responsabile sostenibilità | 137.000 A$ – 329.000 A$ | 185.000 A$ |
| 7 | Direttore sanitario | 135.000 A$ – 324.000 A$ | 182.000 A$ |
| 8 | Responsabile marketing | 132.000 A$ – 317.000 A$ | 178.000 A$ |
| 9 | Analista quantitativo | 130.000 A$ – 312.000 A$ | 175.000 A$ |
| 10 | Responsabile vendite | 127.000 A$ – 304.000 A$ | 171.000 A$ |
| 11 | Ingegnere machine learning | 126.000 A$ – 303.000 A$ | 170.000 A$ |
| 12 | Avvocato | 121.000 A$ – 292.000 A$ | 164.000 A$ |
| 13 | Responsabile operativo | 121.000 A$ – 292.000 A$ | 164.000 A$ |
| 14 | Consulente di strategia | 120.000 A$ – 288.000 A$ | 162.000 A$ |
| 15 | Ingegnere fintech | 119.000 A$ – 287.000 A$ | 161.000 A$ |
| 16 | Solutions Architect | 118.000 A$ – 283.000 A$ | 159.000 A$ |
| 17 | Product Manager AI | 115.000 A$ – 278.000 A$ | 156.000 A$ |
| 18 | Consulente di management | 115.000 A$ – 276.000 A$ | 155.000 A$ |
| 19 | Data Scientist | 113.000 A$ – 272.000 A$ | 153.000 A$ |
| 20 | Farmacista | 112.000 A$ – 269.000 A$ | 151.000 A$ |
| 21 | Ingegnere della sicurezza | 111.000 A$ – 267.000 A$ | 150.000 A$ |
| 22 | Data Engineer | 110.000 A$ – 263.000 A$ | 148.000 A$ |
| 23 | Ingegnere cloud | 109.000 A$ – 262.000 A$ | 147.000 A$ |
| 24 | Assistente medico | 108.000 A$ – 260.000 A$ | 146.000 A$ |
| 25 | Ingegnere DevOps | 107.000 A$ – 256.000 A$ | 144.000 A$ |
| 26 | Veterinario | 106.000 A$ – 255.000 A$ | 143.000 A$ |
| 27 | Responsabile risorse umane | 105.000 A$ – 253.000 A$ | 142.000 A$ |
| 28 | Product Manager | 105.000 A$ – 253.000 A$ | 142.000 A$ |
| 29 | Sviluppatore backend | 104.000 A$ – 249.000 A$ | 140.000 A$ |
| 30 | Ingegnere del software | 101.000 A$ – 244.000 A$ | 137.000 A$ |
| 31 | Consulente finanziario | 99.000 A$ – 239.000 A$ | 134.000 A$ |
| 32 | Sviluppatore frontend | 97.000 A$ – 233.000 A$ | 131.000 A$ |
| 33 | Infermiere specializzato | 95.000 A$ – 230.000 A$ | 129.000 A$ |
| 34 | Project manager | 94.000 A$ – 226.000 A$ | 127.000 A$ |
| 35 | Analista finanziario | 93.000 A$ – 224.000 A$ | 126.000 A$ |
| 36 | Ingegnere elettrico | 93.000 A$ – 223.000 A$ | 125.000 A$ |
| 37 | Fisioterapista | 91.000 A$ – 219.000 A$ | 123.000 A$ |
| 38 | Direttore dei lavori | 90.000 A$ – 217.000 A$ | 122.000 A$ |
| 39 | Business Analyst | 89.000 A$ – 214.000 A$ | 120.000 A$ |
| 40 | Product Designer | 87.000 A$ – 210.000 A$ | 118.000 A$ |
| 41 | Ingegnere meccanico | 87.000 A$ – 208.000 A$ | 117.000 A$ |
| 42 | Account Executive | 85.000 A$ – 205.000 A$ | 115.000 A$ |
| 43 | Terapista occupazionale | 84.000 A$ – 201.000 A$ | 113.000 A$ |
| 44 | Psicologo | 83.000 A$ – 199.000 A$ | 112.000 A$ |
| 45 | Data Analyst | 81.000 A$ – 194.000 A$ | 109.000 A$ |
| 46 | Ostetrica | 80.000 A$ – 192.000 A$ | 108.000 A$ |
| 47 | Ingegnere civile | 79.000 A$ – 190.000 A$ | 107.000 A$ |
| 48 | Logopedista | 78.000 A$ – 189.000 A$ | 106.000 A$ |
| 49 | Architetto | 78.000 A$ – 187.000 A$ | 105.000 A$ |
| 50 | Contabile | 77.000 A$ – 185.000 A$ | 104.000 A$ |
| 51 | Rappresentante commerciale | 75.000 A$ – 180.000 A$ | 101.000 A$ |
| 52 | Infermiere | 69.000 A$ – 166.000 A$ | 93.000 A$ |
| 53 | Computista metrico | 67.000 A$ – 162.000 A$ | 91.000 A$ |
| 54 | Tecnico di radiologia | 67.000 A$ – 160.000 A$ | 90.000 A$ |
| 55 | Specialista risorse umane | 65.000 A$ – 157.000 A$ | 88.000 A$ |
| 56 | Docente di scuola secondaria | 60.000 A$ – 144.000 A$ | 81.000 A$ |
| 57 | Maestro di scuola primaria | 57.000 A$ – 137.000 A$ | 77.000 A$ |
| 58 | Assistente sociale | 56.000 A$ – 135.000 A$ | 76.000 A$ |
| 59 | Tecnico di laboratorio biomedico | 53.000 A$ – 128.000 A$ | 72.000 A$ |
| 60 | Infermiere generico | 50.000 A$ – 121.000 A$ | 68.000 A$ |
| 61 | Educatore per l'infanzia | 38.000 A$ – 91.000 A$ | 51.000 A$ |
Come calcoliamo
Ogni cifra è una mediana in Australia, da dati ufficiali quando disponibili e da riferimenti regionali altrimenti, sempre segnalati. Importi lordi annui.
Domande frequenti
Qual è un buon stipendio in Australia?
Dipende dal ruolo. La classifica qui sotto mostra la mediana per ruolo in Australia, apri un ruolo per le bande complete.
Quali ruoli pagano di più in Australia?
La tabella ordina i ruoli per mediana in Australia. Direzione, medicina e ruoli specializzati tech e finanza sono spesso in testa.