Stipendio medio in Nuova Zelanda
Gli stipendi medi in Nuova Zelanda variano in base al ruolo. La tabella qui sotto classifica i ruoli per mediana, aprine uno per le bande di percentili e la retribuzione totale.
Ruoli più pagati
| # | Ruolo | Fascia | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Medico | 138.000 NZ$ – 331.000 NZ$ | 186.000 NZ$ |
| 2 | Engineering Manager | 134.000 NZ$ – 322.000 NZ$ | 181.000 NZ$ |
| 3 | Dentista | 127.000 NZ$ – 306.000 NZ$ | 172.000 NZ$ |
| 4 | Responsabile finanziario | 125.000 NZ$ – 301.000 NZ$ | 169.000 NZ$ |
| 5 | Analista di investment banking | 117.000 NZ$ – 281.000 NZ$ | 158.000 NZ$ |
| 6 | Responsabile sostenibilità | 116.000 NZ$ – 279.000 NZ$ | 157.000 NZ$ |
| 7 | Direttore sanitario | 115.000 NZ$ – 276.000 NZ$ | 155.000 NZ$ |
| 8 | Responsabile marketing | 112.000 NZ$ – 269.000 NZ$ | 151.000 NZ$ |
| 9 | Analista quantitativo | 110.000 NZ$ – 265.000 NZ$ | 149.000 NZ$ |
| 10 | Responsabile vendite | 107.000 NZ$ – 258.000 NZ$ | 145.000 NZ$ |
| 11 | Ingegnere machine learning | 107.000 NZ$ – 256.000 NZ$ | 144.000 NZ$ |
| 12 | Avvocato | 103.000 NZ$ – 247.000 NZ$ | 139.000 NZ$ |
| 13 | Responsabile operativo | 103.000 NZ$ – 247.000 NZ$ | 139.000 NZ$ |
| 14 | Consulente di strategia | 102.000 NZ$ – 246.000 NZ$ | 138.000 NZ$ |
| 15 | Ingegnere fintech | 101.000 NZ$ – 244.000 NZ$ | 137.000 NZ$ |
| 16 | Solutions Architect | 100.000 NZ$ – 240.000 NZ$ | 135.000 NZ$ |
| 17 | Product Manager AI | 98.000 NZ$ – 237.000 NZ$ | 133.000 NZ$ |
| 18 | Consulente di management | 98.000 NZ$ – 235.000 NZ$ | 132.000 NZ$ |
| 19 | Data Scientist | 96.000 NZ$ – 231.000 NZ$ | 130.000 NZ$ |
| 20 | Farmacista | 95.000 NZ$ – 228.000 NZ$ | 128.000 NZ$ |
| 21 | Ingegnere della sicurezza | 94.000 NZ$ – 226.000 NZ$ | 127.000 NZ$ |
| 22 | Ingegnere cloud | 93.000 NZ$ – 223.000 NZ$ | 125.000 NZ$ |
| 23 | Data Engineer | 93.000 NZ$ – 223.000 NZ$ | 125.000 NZ$ |
| 24 | Assistente medico | 92.000 NZ$ – 221.000 NZ$ | 124.000 NZ$ |
| 25 | Ingegnere DevOps | 91.000 NZ$ – 219.000 NZ$ | 123.000 NZ$ |
| 26 | Veterinario | 90.000 NZ$ – 217.000 NZ$ | 122.000 NZ$ |
| 27 | Responsabile risorse umane | 90.000 NZ$ – 215.000 NZ$ | 121.000 NZ$ |
| 28 | Product Manager | 90.000 NZ$ – 215.000 NZ$ | 121.000 NZ$ |
| 29 | Sviluppatore backend | 88.000 NZ$ – 212.000 NZ$ | 119.000 NZ$ |
| 30 | Ingegnere del software | 86.000 NZ$ – 206.000 NZ$ | 116.000 NZ$ |
| 31 | Consulente finanziario | 84.000 NZ$ – 201.000 NZ$ | 113.000 NZ$ |
| 32 | Sviluppatore frontend | 83.000 NZ$ – 199.000 NZ$ | 112.000 NZ$ |
| 33 | Infermiere specializzato | 81.000 NZ$ – 196.000 NZ$ | 110.000 NZ$ |
| 34 | Project manager | 80.000 NZ$ – 192.000 NZ$ | 108.000 NZ$ |
| 35 | Analista finanziario | 79.000 NZ$ – 190.000 NZ$ | 107.000 NZ$ |
| 36 | Ingegnere elettrico | 78.000 NZ$ – 189.000 NZ$ | 106.000 NZ$ |
| 37 | Direttore dei lavori | 77.000 NZ$ – 185.000 NZ$ | 104.000 NZ$ |
| 38 | Fisioterapista | 77.000 NZ$ – 185.000 NZ$ | 104.000 NZ$ |
| 39 | Business Analyst | 75.000 NZ$ – 182.000 NZ$ | 102.000 NZ$ |
| 40 | Product Designer | 74.000 NZ$ – 178.000 NZ$ | 100.000 NZ$ |
| 41 | Ingegnere meccanico | 73.000 NZ$ – 176.000 NZ$ | 99.000 NZ$ |
| 42 | Account Executive | 73.000 NZ$ – 174.000 NZ$ | 98.000 NZ$ |
| 43 | Terapista occupazionale | 71.000 NZ$ – 171.000 NZ$ | 96.000 NZ$ |
| 44 | Psicologo | 70.000 NZ$ – 169.000 NZ$ | 95.000 NZ$ |
| 45 | Data Analyst | 69.000 NZ$ – 166.000 NZ$ | 93.000 NZ$ |
| 46 | Ostetrica | 68.000 NZ$ – 164.000 NZ$ | 92.000 NZ$ |
| 47 | Ingegnere civile | 67.000 NZ$ – 162.000 NZ$ | 91.000 NZ$ |
| 48 | Logopedista | 67.000 NZ$ – 160.000 NZ$ | 90.000 NZ$ |
| 49 | Architetto | 66.000 NZ$ – 158.000 NZ$ | 89.000 NZ$ |
| 50 | Contabile | 65.000 NZ$ – 157.000 NZ$ | 88.000 NZ$ |
| 51 | Rappresentante commerciale | 64.000 NZ$ – 153.000 NZ$ | 86.000 NZ$ |
| 52 | Infermiere | 58.000 NZ$ – 141.000 NZ$ | 79.000 NZ$ |
| 53 | Computista metrico | 57.000 NZ$ – 137.000 NZ$ | 77.000 NZ$ |
| 54 | Tecnico di radiologia | 57.000 NZ$ – 137.000 NZ$ | 77.000 NZ$ |
| 55 | Specialista risorse umane | 55.000 NZ$ – 132.000 NZ$ | 74.000 NZ$ |
| 56 | Docente di scuola secondaria | 51.000 NZ$ – 123.000 NZ$ | 69.000 NZ$ |
| 57 | Maestro di scuola primaria | 48.000 NZ$ – 116.000 NZ$ | 65.000 NZ$ |
| 58 | Assistente sociale | 47.000 NZ$ – 114.000 NZ$ | 64.000 NZ$ |
| 59 | Tecnico di laboratorio biomedico | 45.000 NZ$ – 109.000 NZ$ | 61.000 NZ$ |
| 60 | Infermiere generico | 43.000 NZ$ – 103.000 NZ$ | 58.000 NZ$ |
| 61 | Educatore per l'infanzia | 33.000 NZ$ – 78.000 NZ$ | 44.000 NZ$ |
Come calcoliamo
Ogni cifra è una mediana in Nuova Zelanda, da dati ufficiali quando disponibili e da riferimenti regionali altrimenti, sempre segnalati. Importi lordi annui.
Domande frequenti
Qual è un buon stipendio in Nuova Zelanda?
Dipende dal ruolo. La classifica qui sotto mostra la mediana per ruolo in Nuova Zelanda, apri un ruolo per le bande complete.
Quali ruoli pagano di più in Nuova Zelanda?
La tabella ordina i ruoli per mediana in Nuova Zelanda. Direzione, medicina e ruoli specializzati tech e finanza sono spesso in testa.