Stipendio Medico per paese
Gli stipendi dei Medico cambiano in base al paese e al costo della vita. Confronta le mediane qui sotto, poi apri un paese per le bande di percentili e la retribuzione totale.
Stipendi nel mondo
Retribuzione lorda mediana per paese, corretta per il cambio. Più scuro indica più alto.
Più bassoPiù alto
Riferimento: Italia
Stipendio per paese
| # | Paese | Fascia | Mediana | vs Italia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 162.420 USD – 428.550 USD | 244.180 USD | +177% |
| 2 | Svizzera | 155.000 CHF – 374.000 CHF | 210.000 CHF | +168% |
| 3 | Canada | 172.000 CA$ – 413.000 CA$ | 232.227 CA$ | +93% |
| 4 | Australia | 162.000 A$ – 390.000 A$ | 219.000 A$ | +64% |
| 5 | Germania | 90.000 € – 215.000 € | 121.000 € | +49% |
| 6 | Irlanda | 89.000 € – 214.000 € | 120.000 € | +48% |
| 7 | Emirati Arabi Uniti | 315.000 AED – 758.000 AED | 426.000 AED | +32% |
| 8 | Nuova Zelanda | 138.000 NZ$ – 331.000 NZ$ | 186.000 NZ$ | +27% |
| 9 | Francia | 73.000 € – 176.000 € | 99.000 € | +22% |
| 10 | Paesi Bassi | 65.520 € – 148.000 € | 83.408 € | +3% |
| 11 | Italia | 60.000 € – 144.000 € | 81.000 € | — |
| 12 | Spagna | 57.000 € – 137.000 € | 77.000 € | -5% |
| 13 | Regno Unito | 36.586 £ – 92.000 £ | 51.756 £ | -26% |
| 14 | Portogallo | 38.000 € – 93.000 € | 52.000 € | -36% |
| 15 | Singapore | 68.988 SGD – 135.000 SGD | 76.020 SGD | -36% |
| 16 | Grecia | 36.000 € – 85.000 € | 48.000 € | -41% |
Come calcoliamo
Ogni cifra è una mediana per il ruolo di Medico, da dati ufficiali quando disponibili e da riferimenti regionali altrimenti, sempre segnalati. Importi lordi annui.
Domande frequenti
Quale paese paga di più i Medico?
La retribuzione segue il mercato locale e il costo della vita. La classifica qui sotto ordina i paesi per stipendio mediano, aprine uno per le bande complete.
Come vengono confrontati questi stipendi tra paesi?
Normalizziamo ogni mediana in una valuta comune per la classifica, poi mostriamo le bande in valuta locale su ogni pagina paese.