Stipendio medio a Singapore
Gli stipendi medi a Singapore variano in base al ruolo. La tabella qui sotto classifica i ruoli per mediana, aprine uno per le bande di percentili e la retribuzione totale.
Ruoli più pagati
| # | Ruolo | Fascia | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Responsabile finanziario | 116.000 SGD – 279.000 SGD | 157.000 SGD |
| 2 | Analista di investment banking | 109.000 SGD – 262.000 SGD | 147.000 SGD |
| 3 | Responsabile sostenibilità | 108.000 SGD – 260.000 SGD | 146.000 SGD |
| 4 | Direttore sanitario | 107.000 SGD – 256.000 SGD | 144.000 SGD |
| 5 | Analista quantitativo | 102.000 SGD – 246.000 SGD | 138.000 SGD |
| 6 | Ingegnere machine learning | 99.000 SGD – 239.000 SGD | 134.000 SGD |
| 7 | Data Engineer | 88.920 SGD – 238.000 SGD | 133.836 SGD |
| 8 | Avvocato | 96.000 SGD – 231.000 SGD | 130.000 SGD |
| 9 | Consulente di management | 72.636 SGD – 231.000 SGD | 129.588 SGD |
| 10 | Responsabile operativo | 95.000 SGD – 230.000 SGD | 129.000 SGD |
| 11 | Consulente di strategia | 95.000 SGD – 228.000 SGD | 128.000 SGD |
| 12 | Ingegnere fintech | 94.000 SGD – 226.000 SGD | 127.000 SGD |
| 13 | Solutions Architect | 93.000 SGD – 223.000 SGD | 125.000 SGD |
| 14 | Product Manager AI | 92.000 SGD – 221.000 SGD | 124.000 SGD |
| 15 | Assistente medico | 85.000 SGD – 205.000 SGD | 115.000 SGD |
| 16 | Ingegnere cloud | 84.012 SGD – 205.000 SGD | 114.996 SGD |
| 17 | Engineering Manager | 87.360 SGD – 203.000 SGD | 114.036 SGD |
| 18 | Product Manager | 83.000 SGD – 199.000 SGD | 112.000 SGD |
| 19 | Data Scientist | 82.680 SGD – 193.000 SGD | 108.564 SGD |
| 20 | Ingegnere del software | 79.896 SGD – 190.000 SGD | 106.656 SGD |
| 21 | Responsabile marketing | 72.000 SGD – 189.000 SGD | 106.092 SGD |
| 22 | Consulente finanziario | 78.000 SGD – 187.000 SGD | 105.000 SGD |
| 23 | Sviluppatore frontend | 77.000 SGD – 185.000 SGD | 104.000 SGD |
| 24 | Business Analyst | 75.168 SGD – 182.000 SGD | 102.000 SGD |
| 25 | Infermiere specializzato | 75.000 SGD – 182.000 SGD | 102.000 SGD |
| 26 | Veterinario | 65.904 SGD – 182.000 SGD | 102.000 SGD |
| 27 | Project manager | 74.000 SGD – 178.000 SGD | 100.000 SGD |
| 28 | Responsabile risorse umane | 69.324 SGD – 175.000 SGD | 98.364 SGD |
| 29 | Ingegnere della sicurezza | 68.856 SGD – 167.000 SGD | 93.912 SGD |
| 30 | Product Designer | 69.000 SGD – 166.000 SGD | 93.000 SGD |
| 31 | Direttore dei lavori | 62.400 SGD – 162.000 SGD | 91.200 SGD |
| 32 | Account Executive | 67.000 SGD – 162.000 SGD | 91.000 SGD |
| 33 | Analista finanziario | 65.520 SGD – 160.000 SGD | 90.000 SGD |
| 34 | Ostetrica | 64.000 SGD – 153.000 SGD | 86.000 SGD |
| 35 | Responsabile vendite | 60.000 SGD – 151.000 SGD | 84.588 SGD |
| 36 | Architetto | 63.000 SGD – 145.000 SGD | 81.576 SGD |
| 37 | Data Analyst | 41.280 SGD – 143.000 SGD | 80.604 SGD |
| 38 | Rappresentante commerciale | 58.000 SGD – 141.000 SGD | 79.000 SGD |
| 39 | Sviluppatore backend | 72.600 SGD – 139.000 SGD | 78.000 SGD |
| 40 | Ingegnere civile | 58.800 SGD – 139.000 SGD | 78.000 SGD |
| 41 | Medico | 68.988 SGD – 135.000 SGD | 76.020 SGD |
| 42 | Ingegnere meccanico | 58.800 SGD – 133.000 SGD | 74.460 SGD |
| 43 | Ingegnere elettrico | 56.244 SGD – 128.000 SGD | 72.000 SGD |
| 44 | Tecnico di laboratorio biomedico | 64.944 SGD – 128.000 SGD | 71.748 SGD |
| 45 | Specialista risorse umane | 51.000 SGD – 123.000 SGD | 69.000 SGD |
| 46 | Tecnico di radiologia | 55.272 SGD – 122.000 SGD | 68.592 SGD |
| 47 | Contabile | 55.200 SGD – 117.000 SGD | 65.976 SGD |
| 48 | Psicologo | 58.200 SGD – 117.000 SGD | 65.940 SGD |
| 49 | Farmacista | 54.048 SGD – 117.000 SGD | 65.592 SGD |
| 50 | Docente di scuola secondaria | 47.000 SGD – 114.000 SGD | 64.000 SGD |
| 51 | Infermiere | 51.132 SGD – 113.000 SGD | 63.312 SGD |
| 52 | Dentista | 60.012 SGD – 110.000 SGD | 61.956 SGD |
| 53 | Computista metrico | 48.000 SGD – 107.000 SGD | 60.360 SGD |
| 54 | Maestro di scuola primaria | 44.000 SGD – 107.000 SGD | 60.000 SGD |
| 55 | Terapista occupazionale | 49.020 SGD – 105.000 SGD | 59.196 SGD |
| 56 | Assistente sociale | 50.436 SGD – 105.000 SGD | 58.980 SGD |
| 57 | Infermiere generico | 40.128 SGD – 105.000 SGD | 58.848 SGD |
| 58 | Fisioterapista | 50.820 SGD – 103.000 SGD | 57.768 SGD |
| 59 | Ingegnere DevOps | 44.256 SGD – 102.000 SGD | 57.180 SGD |
| 60 | Logopedista | 52.572 SGD – 102.000 SGD | 57.168 SGD |
| 61 | Educatore per l'infanzia | 30.000 SGD – 73.000 SGD | 41.000 SGD |
Come calcoliamo
Ogni cifra è una mediana a Singapore, da dati ufficiali quando disponibili e da riferimenti regionali altrimenti, sempre segnalati. Importi lordi annui.
Domande frequenti
Qual è un buon stipendio a Singapore?
Dipende dal ruolo. La classifica qui sotto mostra la mediana per ruolo a Singapore, apri un ruolo per le bande complete.
Quali ruoli pagano di più a Singapore?
La tabella ordina i ruoli per mediana a Singapore. Direzione, medicina e ruoli specializzati tech e finanza sono spesso in testa.