Stipendio medio negli Stati Uniti
Gli stipendi medi negli Stati Uniti variano in base al ruolo. La tabella qui sotto classifica i ruoli per mediana, aprine uno per le bande di percentili e la retribuzione totale.
Ruoli più pagati
| # | Ruolo | Fascia | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Medico | 162.420 USD – 428.550 USD | 244.180 USD |
| 2 | Engineering Manager | 138.060 USD – 297.510 USD | 175.140 USD |
| 3 | Dentista | 125.710 USD – 319.630 USD | 170.950 USD |
| 4 | Responsabile marketing | 123.020 USD – 293.610 USD | 166.790 USD |
| 5 | Responsabile finanziario | 125.490 USD – 323.270 USD | 166.570 USD |
| 6 | Avvocato | 102.990 USD – 351.600 USD | 159.670 USD |
| 7 | Responsabile risorse umane | 111.110 USD – 267.810 USD | 149.280 USD |
| 8 | Responsabile vendite | 100.360 USD – 290.540 USD | 148.270 USD |
| 9 | Responsabile sostenibilità | 102.880 USD – 238.270 USD | 141.900 USD |
| 10 | Farmacista | 129.380 USD – 174.230 USD | 140.910 USD |
| 11 | Data Engineer | 109.370 USD – 204.000 USD | 139.500 USD |
| 12 | Sviluppatore backend | 105.210 USD – 214.670 USD | 135.980 USD |
| 13 | Ingegnere fintech | 105.210 USD – 214.670 USD | 135.980 USD |
| 14 | Ingegnere del software | 105.210 USD – 214.670 USD | 135.980 USD |
| 15 | Assistente medico | 120.670 USD – 190.280 USD | 135.880 USD |
| 16 | Ingegnere cloud | 104.620 USD – 202.680 USD | 134.050 USD |
| 17 | Ostetrica | 116.510 USD – 188.320 USD | 134.040 USD |
| 18 | Infermiere specializzato | 117.990 USD – 174.420 USD | 132.300 USD |
| 19 | Veterinario | 101.460 USD – 215.700 USD | 130.100 USD |
| 20 | Ingegnere della sicurezza | 97.810 USD – 199.850 USD | 129.180 USD |
| 21 | Direttore sanitario | 94.700 USD – 224.340 USD | 123.860 USD |
| 22 | Ingegnere elettrico | 92.830 USD – 184.300 USD | 120.630 USD |
| 23 | Data Scientist | 85.660 USD – 199.130 USD | 120.230 USD |
| 24 | Ingegnere machine learning | 85.660 USD – 199.130 USD | 120.230 USD |
| 25 | Direttore dei lavori | 88.550 USD – 189.440 USD | 114.990 USD |
| 26 | Solutions Architect | 82.860 USD – 167.710 USD | 105.850 USD |
| 27 | Responsabile operativo | 72.320 USD – 253.390 USD | 105.770 USD |
| 28 | Data Analyst | 82.220 USD – 174.050 USD | 105.650 USD |
| 29 | Analista quantitativo | 82.220 USD – 174.050 USD | 105.650 USD |
| 30 | Consulente finanziario | 72.440 USD – 357.020 USD | 105.070 USD |
| 31 | Rappresentante commerciale | 75.030 USD – 200.440 USD | 104.920 USD |
| 32 | Ingegnere meccanico | 84.130 USD – 164.340 USD | 104.110 USD |
| 33 | Product Designer | 73.290 USD – 201.550 USD | 104.000 USD |
| 34 | Fisioterapista | 86.160 USD – 135.140 USD | 102.760 USD |
| 35 | Analista finanziario | 79.290 USD – 180.860 USD | 102.740 USD |
| 36 | Analista di investment banking | 79.290 USD – 180.860 USD | 102.740 USD |
| 37 | Product Manager AI | 78.440 USD – 167.970 USD | 102.320 USD |
| 38 | Product Manager | 78.440 USD – 167.970 USD | 102.320 USD |
| 39 | Project manager | 78.440 USD – 167.970 USD | 102.320 USD |
| 40 | Business Analyst | 77.950 USD – 171.640 USD | 101.860 USD |
| 41 | Consulente di management | 77.950 USD – 171.640 USD | 101.860 USD |
| 42 | Consulente di strategia | 77.950 USD – 171.640 USD | 101.860 USD |
| 43 | Ingegnere civile | 79.930 USD – 163.220 USD | 100.840 USD |
| 44 | Psicologo | 73.210 USD – 180.960 USD | 100.580 USD |
| 45 | Terapista occupazionale | 82.510 USD – 131.950 USD | 100.330 USD |
| 46 | Architetto | 77.960 USD – 161.420 USD | 99.280 USD |
| 47 | Ingegnere DevOps | 78.010 USD – 155.050 USD | 99.130 USD |
| 48 | Logopedista | 77.730 USD – 134.160 USD | 97.870 USD |
| 49 | Infermiere | 80.330 USD – 137.470 USD | 97.550 USD |
| 50 | Sviluppatore frontend | 64.230 USD – 162.290 USD | 92.650 USD |
| 51 | Contabile | 67.020 USD – 144.090 USD | 83.680 USD |
| 52 | Tecnico di radiologia | 64.810 USD – 118.660 USD | 80.110 USD |
| 53 | Computista metrico | 61.150 USD – 130.820 USD | 78.740 USD |
| 54 | Specialista risorse umane | 58.610 USD – 128.720 USD | 75.940 USD |
| 55 | Docente di scuola secondaria | 59.980 USD – 107.600 USD | 72.040 USD |
| 56 | Account Executive | 47.670 USD – 148.840 USD | 69.990 USD |
| 57 | Infermiere generico | 59.000 USD – 83.440 USD | 64.400 USD |
| 58 | Maestro di scuola primaria | 57.710 USD – 104.340 USD | 63.970 USD |
| 59 | Tecnico di laboratorio biomedico | 47.650 USD – 100.990 USD | 62.930 USD |
| 60 | Assistente sociale | 48.270 USD – 95.530 USD | 59.550 USD |
| 61 | Educatore per l'infanzia | 34.530 USD – 61.390 USD | 38.140 USD |
Come calcoliamo
Ogni cifra è una mediana negli Stati Uniti, da dati ufficiali quando disponibili e da riferimenti regionali altrimenti, sempre segnalati. Importi lordi annui.
Domande frequenti
Qual è un buon stipendio negli Stati Uniti?
Dipende dal ruolo. La classifica qui sotto mostra la mediana per ruolo negli Stati Uniti, apri un ruolo per le bande complete.
Quali ruoli pagano di più negli Stati Uniti?
La tabella ordina i ruoli per mediana negli Stati Uniti. Direzione, medicina e ruoli specializzati tech e finanza sono spesso in testa.