Stipendio medio negli Stati Uniti
Gli stipendi medi negli Stati Uniti variano in base al ruolo. La tabella qui sotto classifica i ruoli per mediana, aprine uno per le bande di percentili e la retribuzione totale.
Ruoli più pagati
| # | Ruolo | Fascia | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Medico | 141.000 USD – 338.000 USD | 190.000 USD |
| 2 | Engineering Manager | 137.000 USD – 329.000 USD | 185.000 USD |
| 3 | Analista di investment banking | 120.000 USD – 288.000 USD | 162.000 USD |
| 4 | Responsabile sostenibilità | 119.000 USD – 287.000 USD | 161.000 USD |
| 5 | Responsabile marketing | 114.000 USD – 274.000 USD | 154.000 USD |
| 6 | Analista quantitativo | 112.000 USD – 271.000 USD | 152.000 USD |
| 7 | Responsabile vendite | 110.000 USD – 263.000 USD | 148.000 USD |
| 8 | Ingegnere machine learning | 109.000 USD – 262.000 USD | 147.000 USD |
| 9 | Avvocato | 106.000 USD – 255.000 USD | 143.000 USD |
| 10 | Consulente di strategia | 104.000 USD – 251.000 USD | 141.000 USD |
| 11 | Ingegnere fintech | 104.000 USD – 249.000 USD | 140.000 USD |
| 12 | Solutions Architect | 102.000 USD – 246.000 USD | 138.000 USD |
| 13 | Product Manager AI | 101.000 USD – 242.000 USD | 136.000 USD |
| 14 | Consulente di management | 100.000 USD – 240.000 USD | 135.000 USD |
| 15 | Data Scientist | 98.000 USD – 237.000 USD | 133.000 USD |
| 16 | Farmacista | 97.000 USD – 233.000 USD | 131.000 USD |
| 17 | Ingegnere della sicurezza | 96.000 USD – 231.000 USD | 130.000 USD |
| 18 | Data Engineer | 95.000 USD – 228.000 USD | 128.000 USD |
| 19 | Ingegnere cloud | 94.000 USD – 226.000 USD | 127.000 USD |
| 20 | Assistente medico | 93.000 USD – 224.000 USD | 126.000 USD |
| 21 | Ingegnere DevOps | 93.000 USD – 223.000 USD | 125.000 USD |
| 22 | Product Manager | 92.000 USD – 221.000 USD | 124.000 USD |
| 23 | Sviluppatore backend | 90.000 USD – 217.000 USD | 122.000 USD |
| 24 | Ingegnere del software | 88.000 USD – 212.000 USD | 119.000 USD |
| 25 | Consulente finanziario | 86.000 USD – 206.000 USD | 116.000 USD |
| 26 | Sviluppatore frontend | 84.000 USD – 203.000 USD | 114.000 USD |
| 27 | Infermiere specializzato | 83.000 USD – 199.000 USD | 112.000 USD |
| 28 | Analista finanziario | 81.000 USD – 194.000 USD | 109.000 USD |
| 29 | Fisioterapista | 78.000 USD – 189.000 USD | 106.000 USD |
| 30 | Business Analyst | 78.000 USD – 187.000 USD | 105.000 USD |
| 31 | Product Designer | 76.000 USD – 183.000 USD | 103.000 USD |
| 32 | Account Executive | 74.000 USD – 178.000 USD | 100.000 USD |
| 33 | Data Analyst | 70.000 USD – 169.000 USD | 95.000 USD |
| 34 | Contabile | 67.000 USD – 160.000 USD | 90.000 USD |
| 35 | Rappresentante commerciale | 64.000 USD – 155.000 USD | 87.000 USD |
| 36 | Infermiere | 60.000 USD – 144.000 USD | 81.000 USD |
| 37 | Specialista risorse umane | 56.000 USD – 135.000 USD | 76.000 USD |
Come calcoliamo
Ogni cifra è una mediana negli Stati Uniti, da dati ufficiali quando disponibili e da riferimenti regionali altrimenti, sempre segnalati. Importi lordi annui.
Domande frequenti
Qual è un buon stipendio negli Stati Uniti?
Dipende dal ruolo. La classifica qui sotto mostra la mediana per ruolo negli Stati Uniti, apri un ruolo per le bande complete.
Quali ruoli pagano di più negli Stati Uniti?
La tabella ordina i ruoli per mediana negli Stati Uniti. Direzione, medicina e ruoli specializzati tech e finanza sono spesso in testa.