Salario medio en el Reino Unido
Los salarios medios en el Reino Unido varían según el puesto. La tabla de abajo clasifica los roles por mediana; abre uno para las bandas de percentiles y la compensación total.
Puestos mejor pagados
| # | Puesto | Rango | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Dentista | 67 mil GBP – 162 mil GBP | 91.000 GBP |
| 2 | Responsable de marketing | 60 mil GBP – 180 mil GBP | 90.000 GBP |
| 3 | Responsable de sostenibilidad | 61 mil GBP – 148 mil GBP | 83.000 GBP |
| 4 | Ingeniero de machine learning | 56 mil GBP – 135 mil GBP | 76.000 GBP |
| 5 | Director de operaciones | 54 mil GBP – 130 mil GBP | 73.000 GBP |
| 6 | Product Manager de IA | 52 mil GBP – 125 mil GBP | 70.000 GBP |
| 7 | Director financiero | 38 mil GBP – 180 mil GBP | 65.336 GBP |
| 8 | Asistente médico | 48 mil GBP – 116 mil GBP | 65.000 GBP |
| 9 | Product Manager | 47 mil GBP – 114 mil GBP | 64.000 GBP |
| 10 | Ingeniero eléctrico | 43 mil GBP – 107 mil GBP | 59.930 GBP |
| 11 | Analista de negocio | 45 mil GBP – 100 mil GBP | 59.593 GBP |
| 12 | Arquitecto de soluciones | 45 mil GBP – 100 mil GBP | 59.593 GBP |
| 13 | Jefe de proyecto | 40 mil GBP – 103 mil GBP | 58.016 GBP |
| 14 | Responsable de ventas | 41 mil GBP – 106 mil GBP | 56.021 GBP |
| 15 | Director de servicios sanitarios | 41 mil GBP – 99 mil GBP | 55.879 GBP |
| 16 | Desarrollador backend | 41 mil GBP – 101 mil GBP | 55.587 GBP |
| 17 | Ingeniero fintech | 41 mil GBP – 101 mil GBP | 55.587 GBP |
| 18 | Ingeniero de software | 41 mil GBP – 101 mil GBP | 55.587 GBP |
| 19 | Manager de ingeniería | 43 mil GBP – 96 mil GBP | 55.502 GBP |
| 20 | Ingeniero de seguridad | 43 mil GBP – 98 mil GBP | 54.816 GBP |
| 21 | Director de RR. HH. | 40 mil GBP – 97 mil GBP | 54.474 GBP |
| 22 | Abogado | 38 mil GBP – 95 mil GBP | 53.314 GBP |
| 23 | Product Designer | 39 mil GBP – 94 mil GBP | 53.000 GBP |
| 24 | Aparejador | 41 mil GBP – 92 mil GBP | 51.950 GBP |
| 25 | Médico | 37 mil GBP – 92 mil GBP | 51.756 GBP |
| 26 | Consultor de gestión | 38 mil GBP – 91 mil GBP | 51.729 GBP |
| 27 | Consultor de estrategia | 38 mil GBP – 91 mil GBP | 51.729 GBP |
| 28 | Data Scientist | 41 mil GBP – 92 mil GBP | 51.520 GBP |
| 29 | Analista cuantitativo | 41 mil GBP – 92 mil GBP | 51.520 GBP |
| 30 | Ingeniero civil | 39 mil GBP – 90 mil GBP | 50.602 GBP |
| 31 | Ingeniero mecánico | 38 mil GBP – 90 mil GBP | 50.594 GBP |
| 32 | Ingeniero cloud | 36 mil GBP – 90 mil GBP | 50.459 GBP |
| 33 | Ingeniero DevOps | 39 mil GBP – 86 mil GBP | 48.294 GBP |
| 34 | Asesor financiero | 33 mil GBP – 85 mil GBP | 47.776 GBP |
| 35 | Analista financiero | 33 mil GBP – 85 mil GBP | 47.776 GBP |
| 36 | Analista de banca de inversión | 33 mil GBP – 85 mil GBP | 47.776 GBP |
| 37 | Farmacéutico | 32 mil GBP – 85 mil GBP | 47.508 GBP |
| 38 | Desarrollador frontend | 30 mil GBP – 83 mil GBP | 46.639 GBP |
| 39 | Arquitecto | 37 mil GBP – 81 mil GBP | 45.625 GBP |
| 40 | Jefe de obra | 38 mil GBP – 81 mil GBP | 45.613 GBP |
| 41 | Contable | 34 mil GBP – 81 mil GBP | 45.538 GBP |
| 42 | Veterinario | 34 mil GBP – 81 mil GBP | 45.362 GBP |
| 43 | Técnico de laboratorio clínico | 35 mil GBP – 81 mil GBP | 45.269 GBP |
| 44 | Técnico en radiología | 34 mil GBP – 79 mil GBP | 44.324 GBP |
| 45 | Profesor de secundaria | 33 mil GBP – 61 mil GBP | 44.246 GBP |
| 46 | Trabajador social | 36 mil GBP – 55 mil GBP | 42.708 GBP |
| 47 | Maestro de primaria | 30 mil GBP – 58 mil GBP | 42.031 GBP |
| 48 | Enfermero de práctica avanzada | 31 mil GBP – 59 mil GBP | 41.392 GBP |
| 49 | Enfermero | 32 mil GBP – 73 mil GBP | 41.095 GBP |
| 50 | Matrona | 29 mil GBP – 70 mil GBP | 39.327 GBP |
| 51 | Analista de datos | 30 mil GBP – 68 mil GBP | 38.107 GBP |
| 52 | Fisioterapeuta | 31 mil GBP – 67 mil GBP | 37.917 GBP |
| 53 | Terapeuta ocupacional | 29 mil GBP – 66 mil GBP | 37.201 GBP |
| 54 | Ejecutivo de cuentas | 28 mil GBP – 65 mil GBP | 36.498 GBP |
| 55 | Representante comercial | 28 mil GBP – 65 mil GBP | 36.498 GBP |
| 56 | Ingeniero de datos | 26 mil GBP – 64 mil GBP | 36.015 GBP |
| 57 | Logopeda | 26 mil GBP – 62 mil GBP | 35.002 GBP |
| 58 | Psicólogo | 27 mil GBP – 61 mil GBP | 34.250 GBP |
| 59 | Especialista en RR. HH. | 27 mil GBP – 59 mil GBP | 33.012 GBP |
| 60 | Educador infantil | 23 mil GBP – 56 mil GBP | 31.425 GBP |
| 61 | Auxiliar de enfermería | 23 mil GBP – 55 mil GBP | 31.000 GBP |
Cómo lo calculamos
Cada cifra es una mediana en el Reino Unido, con datos oficiales cuando existen y referencias regionales en su defecto, siempre señaladas. Importes brutos anuales.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es un buen salario en el Reino Unido?
Depende del puesto. La clasificación de abajo muestra la mediana por rol en el Reino Unido; abre un rol para las bandas completas.
¿Qué puestos pagan más en el Reino Unido?
La tabla ordena los roles por mediana en el Reino Unido. Dirección, medicina y roles especializados de tecnología y finanzas suelen encabezarla.